2023年大会の感想 (1)
1/4 UP 5/12追記
・ シード変動ライン
シード圏内を走るチームにとっては11位、シード圏外を走るチームにとっては10位がシード変動ラインになります。
11位ラインと10位ラインの2つがあり、圏内のチームは11位ラインから逃げ、圏外のチームは10位ラインを追いかけます。
圏内と圏外では相手が違うというのはシード争いの重要なポイントです。
極端な話、10位ラインが区間賞相当のタイムで、11位ラインが区間20位相当のタイムだった場合、圏内のチームは区間19位でも後方の11位ラインを突き放す事ができ、圏外のチームは区間2位でも前方の10位ラインに差を広げられてしまいます。
今大会では8区で東洋大と法大が同タイム区間賞ですが、シード圏外を走っていた東洋大は前方の10位ラインとの差を1分45秒から33秒へ「1分12秒」詰めたのに対して、シード圏内にいた法大は後方の11位ライン-2分02秒を-3分33秒へと「1分31秒」リードを増やしました。
同タイムで走っても相手が違うとチームにどれだけのメリットをもたらしたかが変化してきます。
まずは、10位ラインと11位ラインの動きです。
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 | |
10位ライン | 1:03:09 | 2:11:15 | 3:13:45 | 4:16:20 | 5:29:15 | 6:29:40 | 7:33:45 | 8:39:13 | 9:48:24 | 10:58:26 |
11位ライン | 1:03:13 | 2:11:16 | 3:13:55 | 4:17:22 | 5:30:42 | 6:30:55 | 7:33:59 | 8:39:46 | 9:49:38 | 10:59:58 |
区間ごとのラインのタイムです
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 | |
10位ライン | 1:03:09 | 1:08:06 | 1:02:30 | 1:02:35 | 1:12:55 | 1:00:25 | 1:04:05 | 1:05:28 | 1:09:11 | 1:10:02 |
区間10位相当 | 区間11位相当 | 区間9位相当 | 区間10位相当 | 区間11位相当 | 区間14位相当 | 区間12位相当 | 区間12位相当 | 区間8位相当 | 区間8位相当 | |
11位ライン | 1:03:13 | 1:08:03 | 1:02:39 | 1:03:27 | 1:13:20 | 1:00:13 | 1:03:04 | 1:05:47 | 1:09:52 | 1:10:20 |
区間11位相当 | 区間10位相当 | 区間11位相当 | 区間15位相当 | 区間12位相当 | 区間13位相当 | 区間3位相当 | 区間15位相当 | 区間15位相当 | 区間11位相当 |
10位ラインのタイムは、シード圏外から見て、前方のシード変動ラインに離される事もなければ詰める事もないタイムです。
11位ラインのタイムは、シード圏内から見て、後方のシード変動ラインを離す事もなければ詰められる事もないタイムです。
パッと見で7区の11位ラインの動きがやたらと速いのがわかります。
10位ラインが区間12位相当に対して、11位ラインは区間3位相当。
シード圏内で7区をスタートしたチームの内、創価大、順大を除いた8チームはここで後方の11位ラインに追い上げを食らっています。
東京国際大はここでシード圏内から弾かれてしまい、最終的にシード落ちとなりました。
もちろんこの高速化は、12位スタートで区間賞を獲り、チームをシード圏内に押し上げた、明大・杉選手の影響でしょう。
2km過ぎに1チームを抜いて11位に上がると、その後更に順位を上げたのは17km過ぎ。
つまり7区の11位ラインは15km以上に渡って区間賞ペースで動いていました。
シード争いを高速で引っ掻き回す見事な走りでしたが、追いかけられる選手たちはたまったもんじゃないですね。シード争いで区間賞が追いかけてくるんですから。
8区でも区間賞を獲得する事になる東洋大・木本選手が12位から11位に上がり、11位ラインを動かしています。
しかし11位ラインは区間19位の東京国際大・宗像選手が長く動かし、そのあとに区間賞の木本選手に極端なバトンタッチ。
木本選手が11位に上がったあとの残りの距離が短かったので、結果的には11位ラインのスピードは8区全体ではあまり速くはありませんでした。
復路の最初の4区間の11位ラインは、6区区間13位相当、7区区間3位相当、8区と9区はどっちも区間15位相当。
7区は区間4位でも後方から追い上げられてしまい、8区と9区は区間14位でもリードを増やす事ができます。
7区をシード圏内でスタートした選手は損をしたような感じですね。
他には4区も、10位ラインと11位ラインで52秒という大きな差がついています。
8区、9区と同じで11位ラインの動きは区間15位相当。
ここもシード圏内でスタートした選手のほとんどは11位ラインを突き放してタイムを稼いでいます。
しかし、順大・石井選手だけは例外で、8位でスタートして11位へと後退しています。
11位ラインの動きが鈍かった理由は、その石井選手のペースが上がらなかった事が影響しています。
前回61分台の快走を見せた石井選手は、今大会では63分台後半のタイムに留まりました。
ラインのタイムを見ると、2区のレベルがやや低下気味。
前回2022年大会は10位ラインが67分14秒、2020年大会では11位ラインが67分12秒。
ラインの動きが67分を切る日も近いかと思っていましたが、今大会は10位ラインが68分06秒、11位ラインが68分03秒で、両方68分オーバーでした。
両方が68分オーバーというラインの動きは、気象条件が悪かった2021年大会の10位ライン68分03秒&11位ライン68分05秒、とほぼ同じでした。
中大・吉居大和選手たちが歴史に残る激しいトップ争いを展開した裏では、意外と落ち着いたスピードでのシード争いがありました。
続いて、チームごとの動きです。圏内にいる場合は11位ラインとの差、圏外では10位ラインとの差を記載しています。
1位 駒大 | 1:02:53 | 2:09:27 | 3:11:25 | 4:12:25 | 5:23:10 | 6:21:32 | 7:24:50 | 8:29:27 | 9:37:53 | 10:47:11 |
11位ラインとの差 | -0:00:20 | -0:01:49 | -0:02:30 | -0:04:57 | -0:07:32 | -0:09:23 | -0:09:09 | -0:10:19 | -0:11:45 | -0:12:47 |
10位ラインとの差 | ||||||||||
2位 中大 | 1:03:02 | 2:09:24 | 3:11:15 | 4:13:04 | 5:23:40 | 6:22:19 | 7:25:34 | 8:30:32 | 9:39:26 | 10:48:53 |
11位ラインとの差 | -0:00:11 | -0:01:52 | -0:02:40 | -0:04:18 | -0:07:02 | -0:08:36 | -0:08:25 | -0:09:14 | -0:10:12 | -0:11:05 |
10位ラインとの差 | ||||||||||
3位 青学大 | 1:03:04 | 2:09:28 | 3:11:51 | 4:12:26 | 5:25:13 | 6:28:36 | 7:32:09 | 8:36:59 | 9:44:26 | 10:54:25 |
11位ラインとの差 | -0:00:09 | -0:01:48 | -0:02:04 | -0:04:56 | -0:05:29 | -0:02:19 | -0:01:50 | -0:02:47 | -0:05:12 | -0:05:33 |
10位ラインとの差 | ||||||||||
4位 國學院大 | 1:03:16 | 2:10:48 | 3:12:55 | 4:14:43 | 5:27:10 | 6:27:09 | 7:30:30 | 8:36:02 | 9:45:16 | 10:55:01 |
11位ラインとの差 | -0:00:28 | -0:01:00 | -0:02:39 | -0:03:32 | -0:03:46 | -0:03:29 | -0:03:44 | -0:04:22 | -0:04:57 | |
10位ラインとの差 | 0:00:07 | |||||||||
5位 順大 | 1:03:03 | 2:11:14 | 3:13:36 | 4:17:22 | 5:27:41 | 6:28:56 | 7:32:00 | 8:36:17 | 9:46:36 | 10:55:18 |
11位ラインとの差 | -0:00:10 | -0:00:02 | -0:00:19 | -0:03:01 | -0:01:59 | -0:01:59 | -0:03:29 | -0:03:02 | -0:04:40 | |
10位ラインとの差 | 0:01:02 | |||||||||
6位 早大 | 1:03:23 | 2:11:28 | 3:13:26 | 4:15:44 | 5:27:33 | 6:26:31 | 7:30:43 | 8:36:03 | 9:45:15 | 10:55:21 |
11位ラインとの差 | -0:00:29 | -0:01:38 | -0:03:09 | -0:04:24 | -0:03:16 | -0:03:43 | -0:04:23 | -0:04:37 | ||
10位ラインとの差 | 0:00:14 | 0:00:13 | ||||||||
7位 法大 | 1:03:00 | 2:10:53 | 3:13:45 | 4:16:04 | 5:28:53 | 6:28:11 | 7:31:57 | 8:36:13 | 9:44:59 | 10:55:28 |
11位ラインとの差 | -0:00:13 | -0:00:23 | -0:00:10 | -0:01:18 | -0:01:49 | -0:02:44 | -0:02:02 | -0:03:33 | -0:04:39 | -0:04:30 |
10位ラインとの差 | ||||||||||
8位 創価大 | 1:03:02 | 2:10:31 | 3:13:29 | 4:15:49 | 5:29:15 | 6:28:27 | 7:31:10 | 8:36:17 | 9:44:40 | 10:55:55 |
11位ラインとの差 | -0:00:11 | -0:00:45 | -0:00:26 | -0:01:33 | -0:01:27 | -0:02:28 | -0:02:49 | -0:03:29 | -0:04:58 | -0:04:03 |
10位ラインとの差 | ||||||||||
9位 城西大 | 1:03:13 | 2:11:59 | 3:14:40 | 4:19:04 | 5:29:08 | 6:29:40 | 7:33:38 | 8:39:13 | 9:48:24 | 10:58:22 |
11位ラインとの差 | -0:01:34 | -0:01:15 | -0:00:21 | -0:00:33 | -0:01:14 | -0:01:36 | ||||
10位ラインとの差 | 0:00:04 | 0:00:44 | 0:00:55 | 0:02:44 | ||||||
10位 東洋大 | 1:03:40 | 2:13:44 | 3:16:17 | 4:19:21 | 5:30:42 | 6:30:55 | 7:35:30 | 8:39:46 | 9:48:22 | 10:58:26 |
11位ラインとの差 | -0:01:16 | -0:01:32 | ||||||||
10位ラインとの差 | 0:00:31 | 0:02:29 | 0:02:32 | 0:03:01 | 0:01:27 | 0:01:15 | 0:01:45 | 0:00:33 | ||
11位 東京国際大 | 1:03:09 | 2:11:15 | 3:13:59 | 4:13:59 | 5:27:49 | 6:29:38 | 7:33:59 | 8:40:31 | 9:49:38 | 10:59:58 |
11位ラインとの差 | -0:00:04 | -0:00:01 | -0:03:23 | -0:02:53 | -0:01:17 | |||||
10位ラインとの差 | 0:00:14 | 0:00:14 | 0:01:18 | 0:01:14 | 0:01:32 | |||||
12位 明大 | 1:02:44 | 2:11:27 | 3:13:32 | 4:16:20 | 5:31:29 | 6:31:02 | 7:33:45 | 8:38:51 | 9:49:44 | 11:01:37 |
11位ラインとの差 | -0:00:29 | -0:00:23 | -0:01:02 | -0:00:14 | -0:00:55 | |||||
10位ラインとの差 | 0:00:12 | 0:02:14 | 0:01:22 | 0:01:20 | 0:03:11 | |||||
13位 帝京大 | 1:03:30 | 2:12:43 | 3:16:55 | 4:19:47 | 5:32:20 | 6:33:18 | 7:38:17 | 8:43:09 | 9:53:06 | 11:03:29 |
11位ラインとの差 | ||||||||||
10位ラインとの差 | 0:00:21 | 0:01:28 | 0:03:10 | 0:03:27 | 0:03:05 | 0:03:38 | 0:04:32 | 0:03:56 | 0:04:42 | 0:05:03 |
14位 山梨学大 | 1:03:05 | 2:10:27 | 3:14:58 | 4:17:44 | 5:33:39 | 6:33:32 | 7:37:30 | 8:42:55 | 9:54:13 | 11:04:02 |
11位ラインとの差 | -0:00:08 | -0:00:49 | ||||||||
10位ラインとの差 | 0:01:13 | 0:01:24 | 0:04:24 | 0:03:52 | 0:03:45 | 0:03:42 | 0:05:49 | 0:05:36 | ||
15位 東海大 | 1:04:07 | 2:11:16 | 3:13:37 | 4:16:08 | 5:31:40 | 6:31:26 | 7:36:46 | 8:43:46 | 9:53:07 | 11:06:02 |
11位ラインとの差 | -0:00:18 | -0:01:14 | ||||||||
10位ラインとの差 | 0:00:58 | 0:00:01 | 0:02:25 | 0:01:46 | 0:03:01 | 0:04:33 | 0:04:43 | 0:07:36 | ||
16位 大東大 | 1:03:24 | 2:14:59 | 3:19:24 | 4:22:40 | 5:36:01 | 6:35:25 | 7:40:00 | 8:46:19 | 9:56:05 | 11:06:08 |
11位ラインとの差 | ||||||||||
10位ラインとの差 | 0:00:15 | 0:03:44 | 0:05:39 | 0:06:20 | 0:06:46 | 0:05:45 | 0:06:15 | 0:07:06 | 0:07:41 | 0:07:42 |
17位 日体大 | 1:03:08 | 2:11:19 | 3:13:55 | 4:20:01 | 5:36:33 | 6:36:26 | 7:40:29 | 8:45:58 | 9:55:48 | 11:06:32 |
11位ラインとの差 | -0:00:05 | |||||||||
10位ラインとの差 | 0:00:04 | 0:00:10 | 0:03:41 | 0:07:18 | 0:06:46 | 0:06:44 | 0:06:45 | 0:07:24 | 0:08:06 | |
18位 立大 | 1:04:05 | 2:13:42 | 3:17:43 | 4:21:51 | 5:38:51 | 6:39:21 | 7:43:49 | 8:49:39 | 9:59:23 | 11:10:38 |
11位ラインとの差 | ||||||||||
10位ラインとの差 | 0:00:56 | 0:02:27 | 0:03:58 | 0:05:31 | 0:09:36 | 0:09:41 | 0:10:04 | 0:10:26 | 0:10:59 | 0:12:12 |
19位 国士大 | 1:03:17 | 2:11:11 | 3:15:51 | 4:20:07 | 5:33:16 | 6:35:28 | 7:41:35 | 8:47:43 | 10:02:09 | 11:13:56 |
11位ラインとの差 | -0:00:05 | |||||||||
10位ラインとの差 | 0:00:08 | 0:02:06 | 0:03:47 | 0:04:01 | 0:05:48 | 0:07:50 | 0:08:30 | 0:13:45 | 0:15:30 | |
20位 専大 | 1:04:29 | 2:13:34 | 3:17:19 | 4:23:05 | 5:38:35 | 6:38:05 | 7:44:41 | 8:50:58 | 10:03:30 | 11:19:28 |
11位ラインとの差 | ||||||||||
10位ラインとの差 | 0:01:20 | 0:02:19 | 0:03:34 | 0:06:45 | 0:09:20 | 0:08:25 | 0:10:56 | 0:11:45 | 0:15:06 | 0:21:02 |
7位法大と8位創価大は常にシード圏内をキープする安定した走りを見せました。
4位~6位のチームでもシード圏外で通過した中継所があり、全中継所をシード圏内で通過したのはトップ3以外では法大と創価大だけです。
駆け引きの上手いスターター、2区~4区で他校の強豪とぶつかり合うエースランナー、山のスペシャリスト、復路平地区間にもしっかりと走れる選手を配置できる層の厚さ、これら全部を持っていないとできないわけで、総合力が優れている証ですね。
9位城西大は、秒差で粘った1区~3区の健闘と、凄まじい破壊力を見せた5区の快走でシードを獲りました。
5区を走った山本選手は、10位ラインの後方2分44秒という苦しい状況から、一気にシード圏内に飛び込み、復路のメンバーを守るリードを作りました。
往路ゴール時点での11位ラインに対するリードは1分34秒、総合ゴール地点では1分36秒ですから、リードのほとんどを稼ぎ出したのが山本選手でした。
山の妖精は10位ラインの後方2分44秒から11位ラインの前方1分34秒まで、1人で4分18秒を稼いでいます。
山本選手に匹敵する走りを見せたのが、順大の5区四釜選手。
こちらも1人で4分03秒を稼ぎました。
10位ラインの後方1分02秒から11位ラインの前方3分01秒へ。
箱根駅伝の常識として、1分という数字は追い上げる側が苦しくなってくる差の一つの目安で、3分は逃げる側のセーフティリードの目安です。
チームが苦しい状況から一気に安全圏にぶっこむ走りのインパクトは、ある意味山本選手以上かも知れません。
シード最後の椅子を獲った東洋大は、8区まではずっとシード圏外でしたが、8区木本選手の区間賞と、9区梅崎選手の区間4位の好走でシード圏内に突入しました。
特に梅崎選手は全日本7区に続いて終盤のエース区間を好タイムで走り切りました。
全日本7区はレースの流れの影響で順位を落としましたが、箱根ではきっちりと順位を上げています。
東洋大は2区で最下位に落ちる場面もあり、4区を終えた時点では10位ラインに対して3分01秒の遅れがありました。
普通ならば3分以上も遅れるとチームは非常に苦しくなりますが、8区を終えた時点ではその差を33秒まで縮めました。
悪い流れに巻き込まれる事なく順位を押し戻す所に強さを感じました。
東洋大と逆に3分以上のリードがありながら、シードを落としたのが東京国際大。
4区を終えて11位ライン-3分23秒。
大差のつきやすい5区も30秒詰められただけに留めていたのですが、6区からの3区間で一気に10位ラインの1分以上後方に追いやらてしまいました。
シードを獲れなかったチームで他に気になる動きをしていたのは、13位帝京大と16位大東大。
3区を終えてシード圏外の両チームは、帝京大が10位ラインまで3分10秒、大東大はさらに苦しくてその差は致命傷の5分39秒。
総合ゴール地点では帝京大が5分03秒、大東大が7分42秒と、あまり大きく差は開きませんでした。
シード獲得ははきわめて難しいというモチベーションが上がりにくい状況で、7区間を経て10位ラインに2分程度差を開かれるだけに留めたのは健闘したと言えると思います。
箱根駅伝の話に戻る