9.5km 27分09秒
11.1km 31分59秒
11.9km 34分24秒
11.8km 34分06秒
12.4km 35分55秒
12.8km 37分08秒
17.6km 51分53秒
19.7km 58分24秒
上記のタイムを10km28分40秒と同価値として、10kmの1秒=9.5kmの0.95秒=11.1kmの1.11秒といった具合にタイムを増減した表です。
26分40秒〜30分40秒の範囲になります。
10km | 1区9.5km | 2区11.1km | 3区11.9km | 4区11.8km | 5区12.4km | 6区12.8km | 7区17.6km | 8区19.7km |
26:40.00 | 25:15.00 | 29:45.80 | 32:01.20 | 31:44.40 | 33:26.20 | 34:34.40 | 48:21.80 | 54:27.60 |
26:41.00 | 25:15.95 | 29:46.91 | 32:02.39 | 31:45.58 | 33:27.44 | 34:35.68 | 48:23.56 | 54:29.57 |
26:42.00 | 25:16.90 | 29:48.02 | 32:03.58 | 31:46.76 | 33:28.68 | 34:36.96 | 48:25.32 | 54:31.54 |
26:43.00 | 25:17.85 | 29:49.13 | 32:04.77 | 31:47.94 | 33:29.92 | 34:38.24 | 48:27.08 | 54:33.51 |
26:44.00 | 25:18.80 | 29:50.24 | 32:05.96 | 31:49.12 | 33:31.16 | 34:39.52 | 48:28.84 | 54:35.48 |
26:45.00 | 25:19.75 | 29:51.35 | 32:07.15 | 31:50.30 | 33:32.40 | 34:40.80 | 48:30.60 | 54:37.45 |
26:46.00 | 25:20.70 | 29:52.46 | 32:08.34 | 31:51.48 | 33:33.64 | 34:42.08 | 48:32.36 | 54:39.42 |
26:47.00 | 25:21.65 | 29:53.57 | 32:09.53 | 31:52.66 | 33:34.88 | 34:43.36 | 48:34.12 | 54:41.39 |
26:48.00 | 25:22.60 | 29:54.68 | 32:10.72 | 31:53.84 | 33:36.12 | 34:44.64 | 48:35.88 | 54:43.36 |
26:49.00 | 25:23.55 | 29:55.79 | 32:11.91 | 31:55.02 | 33:37.36 | 34:45.92 | 48:37.64 | 54:45.33 |
26:50.00 | 25:24.50 | 29:56.90 | 32:13.10 | 31:56.20 | 33:38.60 | 34:47.20 | 48:39.40 | 54:47.30 |
26:51.00 | 25:25.45 | 29:58.01 | 32:14.29 | 31:57.38 | 33:39.84 | 34:48.48 | 48:41.16 | 54:49.27 |
26:52.00 | 25:26.40 | 29:59.12 | 32:15.48 | 31:58.56 | 33:41.08 | 34:49.76 | 48:42.92 | 54:51.24 |
26:53.00 | 25:27.35 | 30:00.23 | 32:16.67 | 31:59.74 | 33:42.32 | 34:51.04 | 48:44.68 | 54:53.21 |
26:54.00 | 25:28.30 | 30:01.34 | 32:17.86 | 32:00.92 | 33:43.56 | 34:52.32 | 48:46.44 | 54:55.18 |
26:55.00 | 25:29.25 | 30:02.45 | 32:19.05 | 32:02.10 | 33:44.80 | 34:53.60 | 48:48.20 | 54:57.15 |
26:56.00 | 25:30.20 | 30:03.56 | 32:20.24 | 32:03.28 | 33:46.04 | 34:54.88 | 48:49.96 | 54:59.12 |
26:57.00 | 25:31.15 | 30:04.67 | 32:21.43 | 32:04.46 | 33:47.28 | 34:56.16 | 48:51.72 | 55:01.09 |
26:58.00 | 25:32.10 | 30:05.78 | 32:22.62 | 32:05.64 | 33:48.52 | 34:57.44 | 48:53.48 | 55:03.06 |
26:59.00 | 25:33.05 | 30:06.89 | 32:23.81 | 32:06.82 | 33:49.76 | 34:58.72 | 48:55.24 | 55:05.03 |
27:00.00 | 25:34.00 | 30:08.00 | 32:25.00 | 32:08.00 | 33:51.00 | 35:00.00 | 48:57.00 | 55:07.00 |
27:01.00 | 25:34.95 | 30:09.11 | 32:26.19 | 32:09.18 | 33:52.24 | 35:01.28 | 48:58.76 | 55:08.97 |
27:02.00 | 25:35.90 | 30:10.22 | 32:27.38 | 32:10.36 | 33:53.48 | 35:02.56 | 49:00.52 | 55:10.94 |
27:03.00 | 25:36.85 | 30:11.33 | 32:28.57 | 32:11.54 | 33:54.72 | 35:03.84 | 49:02.28 | 55:12.91 |
27:04.00 | 25:37.80 | 30:12.44 | 32:29.76 | 32:12.72 | 33:55.96 | 35:05.12 | 49:04.04 | 55:14.88 |
27:05.00 | 25:38.75 | 30:13.55 | 32:30.95 | 32:13.90 | 33:57.20 | 35:06.40 | 49:05.80 | 55:16.85 |
27:06.00 | 25:39.70 | 30:14.66 | 32:32.14 | 32:15.08 | 33:58.44 | 35:07.68 | 49:07.56 | 55:18.82 |
27:07.00 | 25:40.65 | 30:15.77 | 32:33.33 | 32:16.26 | 33:59.68 | 35:08.96 | 49:09.32 | 55:20.79 |
27:08.00 | 25:41.60 | 30:16.88 | 32:34.52 | 32:17.44 | 34:00.92 | 35:10.24 | 49:11.08 | 55:22.76 |
27:09.00 | 25:42.55 | 30:17.99 | 32:35.71 | 32:18.62 | 34:02.16 | 35:11.52 | 49:12.84 | 55:24.73 |
27:10.00 | 25:43.50 | 30:19.10 | 32:36.90 | 32:19.80 | 34:03.40 | 35:12.80 | 49:14.60 | 55:26.70 |
27:11.00 | 25:44.45 | 30:20.21 | 32:38.09 | 32:20.98 | 34:04.64 | 35:14.08 | 49:16.36 | 55:28.67 |
27:12.00 | 25:45.40 | 30:21.32 | 32:39.28 | 32:22.16 | 34:05.88 | 35:15.36 | 49:18.12 | 55:30.64 |
27:13.00 | 25:46.35 | 30:22.43 | 32:40.47 | 32:23.34 | 34:07.12 | 35:16.64 | 49:19.88 | 55:32.61 |
27:14.00 | 25:47.30 | 30:23.54 | 32:41.66 | 32:24.52 | 34:08.36 | 35:17.92 | 49:21.64 | 55:34.58 |
27:15.00 | 25:48.25 | 30:24.65 | 32:42.85 | 32:25.70 | 34:09.60 | 35:19.20 | 49:23.40 | 55:36.55 |
27:16.00 | 25:49.20 | 30:25.76 | 32:44.04 | 32:26.88 | 34:10.84 | 35:20.48 | 49:25.16 | 55:38.52 |
27:17.00 | 25:50.15 | 30:26.87 | 32:45.23 | 32:28.06 | 34:12.08 | 35:21.76 | 49:26.92 | 55:40.49 |
27:18.00 | 25:51.10 | 30:27.98 | 32:46.42 | 32:29.24 | 34:13.32 | 35:23.04 | 49:28.68 | 55:42.46 |
27:19.00 | 25:52.05 | 30:29.09 | 32:47.61 | 32:30.42 | 34:14.56 | 35:24.32 | 49:30.44 | 55:44.43 |
27:20.00 | 25:53.00 | 30:30.20 | 32:48.80 | 32:31.60 | 34:15.80 | 35:25.60 | 49:32.20 | 55:46.40 |
27:21.00 | 25:53.95 | 30:31.31 | 32:49.99 | 32:32.78 | 34:17.04 | 35:26.88 | 49:33.96 | 55:48.37 |
27:22.00 | 25:54.90 | 30:32.42 | 32:51.18 | 32:33.96 | 34:18.28 | 35:28.16 | 49:35.72 | 55:50.34 |
27:23.00 | 25:55.85 | 30:33.53 | 32:52.37 | 32:35.14 | 34:19.52 | 35:29.44 | 49:37.48 | 55:52.31 |
27:24.00 | 25:56.80 | 30:34.64 | 32:53.56 | 32:36.32 | 34:20.76 | 35:30.72 | 49:39.24 | 55:54.28 |
27:25.00 | 25:57.75 | 30:35.75 | 32:54.75 | 32:37.50 | 34:22.00 | 35:32.00 | 49:41.00 | 55:56.25 |
27:26.00 | 25:58.70 | 30:36.86 | 32:55.94 | 32:38.68 | 34:23.24 | 35:33.28 | 49:42.76 | 55:58.22 |
27:27.00 | 25:59.65 | 30:37.97 | 32:57.13 | 32:39.86 | 34:24.48 | 35:34.56 | 49:44.52 | 56:00.19 |
27:28.00 | 26:00.60 | 30:39.08 | 32:58.32 | 32:41.04 | 34:25.72 | 35:35.84 | 49:46.28 | 56:02.16 |
27:29.00 | 26:01.55 | 30:40.19 | 32:59.51 | 32:42.22 | 34:26.96 | 35:37.12 | 49:48.04 | 56:04.13 |
27:30.00 | 26:02.50 | 30:41.30 | 33:00.70 | 32:43.40 | 34:28.20 | 35:38.40 | 49:49.80 | 56:06.10 |
27:31.00 | 26:03.45 | 30:42.41 | 33:01.89 | 32:44.58 | 34:29.44 | 35:39.68 | 49:51.56 | 56:08.07 |
27:32.00 | 26:04.40 | 30:43.52 | 33:03.08 | 32:45.76 | 34:30.68 | 35:40.96 | 49:53.32 | 56:10.04 |
27:33.00 | 26:05.35 | 30:44.63 | 33:04.27 | 32:46.94 | 34:31.92 | 35:42.24 | 49:55.08 | 56:12.01 |
27:34.00 | 26:06.30 | 30:45.74 | 33:05.46 | 32:48.12 | 34:33.16 | 35:43.52 | 49:56.84 | 56:13.98 |
27:35.00 | 26:07.25 | 30:46.85 | 33:06.65 | 32:49.30 | 34:34.40 | 35:44.80 | 49:58.60 | 56:15.95 |
27:36.00 | 26:08.20 | 30:47.96 | 33:07.84 | 32:50.48 | 34:35.64 | 35:46.08 | 50:00.36 | 56:17.92 |
27:37.00 | 26:09.15 | 30:49.07 | 33:09.03 | 32:51.66 | 34:36.88 | 35:47.36 | 50:02.12 | 56:19.89 |
27:38.00 | 26:10.10 | 30:50.18 | 33:10.22 | 32:52.84 | 34:38.12 | 35:48.64 | 50:03.88 | 56:21.86 |
27:39.00 | 26:11.05 | 30:51.29 | 33:11.41 | 32:54.02 | 34:39.36 | 35:49.92 | 50:05.64 | 56:23.83 |
27:40.00 | 26:12.00 | 30:52.40 | 33:12.60 | 32:55.20 | 34:40.60 | 35:51.20 | 50:07.40 | 56:25.80 |
27:41.00 | 26:12.95 | 30:53.51 | 33:13.79 | 32:56.38 | 34:41.84 | 35:52.48 | 50:09.16 | 56:27.77 |
27:42.00 | 26:13.90 | 30:54.62 | 33:14.98 | 32:57.56 | 34:43.08 | 35:53.76 | 50:10.92 | 56:29.74 |
27:43.00 | 26:14.85 | 30:55.73 | 33:16.17 | 32:58.74 | 34:44.32 | 35:55.04 | 50:12.68 | 56:31.71 |
27:44.00 | 26:15.80 | 30:56.84 | 33:17.36 | 32:59.92 | 34:45.56 | 35:56.32 | 50:14.44 | 56:33.68 |
27:45.00 | 26:16.75 | 30:57.95 | 33:18.55 | 33:01.10 | 34:46.80 | 35:57.60 | 50:16.20 | 56:35.65 |
27:46.00 | 26:17.70 | 30:59.06 | 33:19.74 | 33:02.28 | 34:48.04 | 35:58.88 | 50:17.96 | 56:37.62 |
27:47.00 | 26:18.65 | 31:00.17 | 33:20.93 | 33:03.46 | 34:49.28 | 36:00.16 | 50:19.72 | 56:39.59 |
27:48.00 | 26:19.60 | 31:01.28 | 33:22.12 | 33:04.64 | 34:50.52 | 36:01.44 | 50:21.48 | 56:41.56 |
27:49.00 | 26:20.55 | 31:02.39 | 33:23.31 | 33:05.82 | 34:51.76 | 36:02.72 | 50:23.24 | 56:43.53 |
27:50.00 | 26:21.50 | 31:03.50 | 33:24.50 | 33:07.00 | 34:53.00 | 36:04.00 | 50:25.00 | 56:45.50 |
27:51.00 | 26:22.45 | 31:04.61 | 33:25.69 | 33:08.18 | 34:54.24 | 36:05.28 | 50:26.76 | 56:47.47 |
27:52.00 | 26:23.40 | 31:05.72 | 33:26.88 | 33:09.36 | 34:55.48 | 36:06.56 | 50:28.52 | 56:49.44 |
27:53.00 | 26:24.35 | 31:06.83 | 33:28.07 | 33:10.54 | 34:56.72 | 36:07.84 | 50:30.28 | 56:51.41 |
27:54.00 | 26:25.30 | 31:07.94 | 33:29.26 | 33:11.72 | 34:57.96 | 36:09.12 | 50:32.04 | 56:53.38 |
27:55.00 | 26:26.25 | 31:09.05 | 33:30.45 | 33:12.90 | 34:59.20 | 36:10.40 | 50:33.80 | 56:55.35 |
27:56.00 | 26:27.20 | 31:10.16 | 33:31.64 | 33:14.08 | 35:00.44 | 36:11.68 | 50:35.56 | 56:57.32 |
27:57.00 | 26:28.15 | 31:11.27 | 33:32.83 | 33:15.26 | 35:01.68 | 36:12.96 | 50:37.32 | 56:59.29 |
27:58.00 | 26:29.10 | 31:12.38 | 33:34.02 | 33:16.44 | 35:02.92 | 36:14.24 | 50:39.08 | 57:01.26 |
27:59.00 | 26:30.05 | 31:13.49 | 33:35.21 | 33:17.62 | 35:04.16 | 36:15.52 | 50:40.84 | 57:03.23 |
28:00.00 | 26:31.00 | 31:14.60 | 33:36.40 | 33:18.80 | 35:05.40 | 36:16.80 | 50:42.60 | 57:05.20 |
28:01.00 | 26:31.95 | 31:15.71 | 33:37.59 | 33:19.98 | 35:06.64 | 36:18.08 | 50:44.36 | 57:07.17 |
28:02.00 | 26:32.90 | 31:16.82 | 33:38.78 | 33:21.16 | 35:07.88 | 36:19.36 | 50:46.12 | 57:09.14 |
28:03.00 | 26:33.85 | 31:17.93 | 33:39.97 | 33:22.34 | 35:09.12 | 36:20.64 | 50:47.88 | 57:11.11 |
28:04.00 | 26:34.80 | 31:19.04 | 33:41.16 | 33:23.52 | 35:10.36 | 36:21.92 | 50:49.64 | 57:13.08 |
28:05.00 | 26:35.75 | 31:20.15 | 33:42.35 | 33:24.70 | 35:11.60 | 36:23.20 | 50:51.40 | 57:15.05 |
28:06.00 | 26:36.70 | 31:21.26 | 33:43.54 | 33:25.88 | 35:12.84 | 36:24.48 | 50:53.16 | 57:17.02 |
28:07.00 | 26:37.65 | 31:22.37 | 33:44.73 | 33:27.06 | 35:14.08 | 36:25.76 | 50:54.92 | 57:18.99 |
28:08.00 | 26:38.60 | 31:23.48 | 33:45.92 | 33:28.24 | 35:15.32 | 36:27.04 | 50:56.68 | 57:20.96 |
28:09.00 | 26:39.55 | 31:24.59 | 33:47.11 | 33:29.42 | 35:16.56 | 36:28.32 | 50:58.44 | 57:22.93 |
28:10.00 | 26:40.50 | 31:25.70 | 33:48.30 | 33:30.60 | 35:17.80 | 36:29.60 | 51:00.20 | 57:24.90 |
28:11.00 | 26:41.45 | 31:26.81 | 33:49.49 | 33:31.78 | 35:19.04 | 36:30.88 | 51:01.96 | 57:26.87 |
28:12.00 | 26:42.40 | 31:27.92 | 33:50.68 | 33:32.96 | 35:20.28 | 36:32.16 | 51:03.72 | 57:28.84 |
28:13.00 | 26:43.35 | 31:29.03 | 33:51.87 | 33:34.14 | 35:21.52 | 36:33.44 | 51:05.48 | 57:30.81 |
28:14.00 | 26:44.30 | 31:30.14 | 33:53.06 | 33:35.32 | 35:22.76 | 36:34.72 | 51:07.24 | 57:32.78 |
28:15.00 | 26:45.25 | 31:31.25 | 33:54.25 | 33:36.50 | 35:24.00 | 36:36.00 | 51:09.00 | 57:34.75 |
28:16.00 | 26:46.20 | 31:32.36 | 33:55.44 | 33:37.68 | 35:25.24 | 36:37.28 | 51:10.76 | 57:36.72 |
28:17.00 | 26:47.15 | 31:33.47 | 33:56.63 | 33:38.86 | 35:26.48 | 36:38.56 | 51:12.52 | 57:38.69 |
28:18.00 | 26:48.10 | 31:34.58 | 33:57.82 | 33:40.04 | 35:27.72 | 36:39.84 | 51:14.28 | 57:40.66 |
28:19.00 | 26:49.05 | 31:35.69 | 33:59.01 | 33:41.22 | 35:28.96 | 36:41.12 | 51:16.04 | 57:42.63 |
28:20.00 | 26:50.00 | 31:36.80 | 34:00.20 | 33:42.40 | 35:30.20 | 36:42.40 | 51:17.80 | 57:44.60 |
28:21.00 | 26:50.95 | 31:37.91 | 34:01.39 | 33:43.58 | 35:31.44 | 36:43.68 | 51:19.56 | 57:46.57 |
28:22.00 | 26:51.90 | 31:39.02 | 34:02.58 | 33:44.76 | 35:32.68 | 36:44.96 | 51:21.32 | 57:48.54 |
28:23.00 | 26:52.85 | 31:40.13 | 34:03.77 | 33:45.94 | 35:33.92 | 36:46.24 | 51:23.08 | 57:50.51 |
28:24.00 | 26:53.80 | 31:41.24 | 34:04.96 | 33:47.12 | 35:35.16 | 36:47.52 | 51:24.84 | 57:52.48 |
28:25.00 | 26:54.75 | 31:42.35 | 34:06.15 | 33:48.30 | 35:36.40 | 36:48.80 | 51:26.60 | 57:54.45 |
28:26.00 | 26:55.70 | 31:43.46 | 34:07.34 | 33:49.48 | 35:37.64 | 36:50.08 | 51:28.36 | 57:56.42 |
28:27.00 | 26:56.65 | 31:44.57 | 34:08.53 | 33:50.66 | 35:38.88 | 36:51.36 | 51:30.12 | 57:58.39 |
28:28.00 | 26:57.60 | 31:45.68 | 34:09.72 | 33:51.84 | 35:40.12 | 36:52.64 | 51:31.88 | 58:00.36 |
28:29.00 | 26:58.55 | 31:46.79 | 34:10.91 | 33:53.02 | 35:41.36 | 36:53.92 | 51:33.64 | 58:02.33 |
28:30.00 | 26:59.50 | 31:47.90 | 34:12.10 | 33:54.20 | 35:42.60 | 36:55.20 | 51:35.40 | 58:04.30 |
28:31.00 | 27:00.45 | 31:49.01 | 34:13.29 | 33:55.38 | 35:43.84 | 36:56.48 | 51:37.16 | 58:06.27 |
28:32.00 | 27:01.40 | 31:50.12 | 34:14.48 | 33:56.56 | 35:45.08 | 36:57.76 | 51:38.92 | 58:08.24 |
28:33.00 | 27:02.35 | 31:51.23 | 34:15.67 | 33:57.74 | 35:46.32 | 36:59.04 | 51:40.68 | 58:10.21 |
28:34.00 | 27:03.30 | 31:52.34 | 34:16.86 | 33:58.92 | 35:47.56 | 37:00.32 | 51:42.44 | 58:12.18 |
28:35.00 | 27:04.25 | 31:53.45 | 34:18.05 | 34:00.10 | 35:48.80 | 37:01.60 | 51:44.20 | 58:14.15 |
28:36.00 | 27:05.20 | 31:54.56 | 34:19.24 | 34:01.28 | 35:50.04 | 37:02.88 | 51:45.96 | 58:16.12 |
28:37.00 | 27:06.15 | 31:55.67 | 34:20.43 | 34:02.46 | 35:51.28 | 37:04.16 | 51:47.72 | 58:18.09 |
28:38.00 | 27:07.10 | 31:56.78 | 34:21.62 | 34:03.64 | 35:52.52 | 37:05.44 | 51:49.48 | 58:20.06 |
28:39.00 | 27:08.05 | 31:57.89 | 34:22.81 | 34:04.82 | 35:53.76 | 37:06.72 | 51:51.24 | 58:22.03 |
28:40.00 | 27:09.00 | 31:59.00 | 34:24.00 | 34:06.00 | 35:55.00 | 37:08.00 | 51:53.00 | 58:24.00 |
28:41.00 | 27:09.95 | 32:00.11 | 34:25.19 | 34:07.18 | 35:56.24 | 37:09.28 | 51:54.76 | 58:25.97 |
28:42.00 | 27:10.90 | 32:01.22 | 34:26.38 | 34:08.36 | 35:57.48 | 37:10.56 | 51:56.52 | 58:27.94 |
28:43.00 | 27:11.85 | 32:02.33 | 34:27.57 | 34:09.54 | 35:58.72 | 37:11.84 | 51:58.28 | 58:29.91 |
28:44.00 | 27:12.80 | 32:03.44 | 34:28.76 | 34:10.72 | 35:59.96 | 37:13.12 | 52:00.04 | 58:31.88 |
28:45.00 | 27:13.75 | 32:04.55 | 34:29.95 | 34:11.90 | 36:01.20 | 37:14.40 | 52:01.80 | 58:33.85 |
28:46.00 | 27:14.70 | 32:05.66 | 34:31.14 | 34:13.08 | 36:02.44 | 37:15.68 | 52:03.56 | 58:35.82 |
28:47.00 | 27:15.65 | 32:06.77 | 34:32.33 | 34:14.26 | 36:03.68 | 37:16.96 | 52:05.32 | 58:37.79 |
28:48.00 | 27:16.60 | 32:07.88 | 34:33.52 | 34:15.44 | 36:04.92 | 37:18.24 | 52:07.08 | 58:39.76 |
28:49.00 | 27:17.55 | 32:08.99 | 34:34.71 | 34:16.62 | 36:06.16 | 37:19.52 | 52:08.84 | 58:41.73 |
28:50.00 | 27:18.50 | 32:10.10 | 34:35.90 | 34:17.80 | 36:07.40 | 37:20.80 | 52:10.60 | 58:43.70 |
28:51.00 | 27:19.45 | 32:11.21 | 34:37.09 | 34:18.98 | 36:08.64 | 37:22.08 | 52:12.36 | 58:45.67 |
28:52.00 | 27:20.40 | 32:12.32 | 34:38.28 | 34:20.16 | 36:09.88 | 37:23.36 | 52:14.12 | 58:47.64 |
28:53.00 | 27:21.35 | 32:13.43 | 34:39.47 | 34:21.34 | 36:11.12 | 37:24.64 | 52:15.88 | 58:49.61 |
28:54.00 | 27:22.30 | 32:14.54 | 34:40.66 | 34:22.52 | 36:12.36 | 37:25.92 | 52:17.64 | 58:51.58 |
28:55.00 | 27:23.25 | 32:15.65 | 34:41.85 | 34:23.70 | 36:13.60 | 37:27.20 | 52:19.40 | 58:53.55 |
28:56.00 | 27:24.20 | 32:16.76 | 34:43.04 | 34:24.88 | 36:14.84 | 37:28.48 | 52:21.16 | 58:55.52 |
28:57.00 | 27:25.15 | 32:17.87 | 34:44.23 | 34:26.06 | 36:16.08 | 37:29.76 | 52:22.92 | 58:57.49 |
28:58.00 | 27:26.10 | 32:18.98 | 34:45.42 | 34:27.24 | 36:17.32 | 37:31.04 | 52:24.68 | 58:59.46 |
28:59.00 | 27:27.05 | 32:20.09 | 34:46.61 | 34:28.42 | 36:18.56 | 37:32.32 | 52:26.44 | 59:01.43 |
29:00.00 | 27:28.00 | 32:21.20 | 34:47.80 | 34:29.60 | 36:19.80 | 37:33.60 | 52:28.20 | 59:03.40 |
29:01.00 | 27:28.95 | 32:22.31 | 34:48.99 | 34:30.78 | 36:21.04 | 37:34.88 | 52:29.96 | 59:05.37 |
29:02.00 | 27:29.90 | 32:23.42 | 34:50.18 | 34:31.96 | 36:22.28 | 37:36.16 | 52:31.72 | 59:07.34 |
29:03.00 | 27:30.85 | 32:24.53 | 34:51.37 | 34:33.14 | 36:23.52 | 37:37.44 | 52:33.48 | 59:09.31 |
29:04.00 | 27:31.80 | 32:25.64 | 34:52.56 | 34:34.32 | 36:24.76 | 37:38.72 | 52:35.24 | 59:11.28 |
29:05.00 | 27:32.75 | 32:26.75 | 34:53.75 | 34:35.50 | 36:26.00 | 37:40.00 | 52:37.00 | 59:13.25 |
29:06.00 | 27:33.70 | 32:27.86 | 34:54.94 | 34:36.68 | 36:27.24 | 37:41.28 | 52:38.76 | 59:15.22 |
29:07.00 | 27:34.65 | 32:28.97 | 34:56.13 | 34:37.86 | 36:28.48 | 37:42.56 | 52:40.52 | 59:17.19 |
29:08.00 | 27:35.60 | 32:30.08 | 34:57.32 | 34:39.04 | 36:29.72 | 37:43.84 | 52:42.28 | 59:19.16 |
29:09.00 | 27:36.55 | 32:31.19 | 34:58.51 | 34:40.22 | 36:30.96 | 37:45.12 | 52:44.04 | 59:21.13 |
29:10.00 | 27:37.50 | 32:32.30 | 34:59.70 | 34:41.40 | 36:32.20 | 37:46.40 | 52:45.80 | 59:23.10 |
29:11.00 | 27:38.45 | 32:33.41 | 35:00.89 | 34:42.58 | 36:33.44 | 37:47.68 | 52:47.56 | 59:25.07 |
29:12.00 | 27:39.40 | 32:34.52 | 35:02.08 | 34:43.76 | 36:34.68 | 37:48.96 | 52:49.32 | 59:27.04 |
29:13.00 | 27:40.35 | 32:35.63 | 35:03.27 | 34:44.94 | 36:35.92 | 37:50.24 | 52:51.08 | 59:29.01 |
29:14.00 | 27:41.30 | 32:36.74 | 35:04.46 | 34:46.12 | 36:37.16 | 37:51.52 | 52:52.84 | 59:30.98 |
29:15.00 | 27:42.25 | 32:37.85 | 35:05.65 | 34:47.30 | 36:38.40 | 37:52.80 | 52:54.60 | 59:32.95 |
29:16.00 | 27:43.20 | 32:38.96 | 35:06.84 | 34:48.48 | 36:39.64 | 37:54.08 | 52:56.36 | 59:34.92 |
29:17.00 | 27:44.15 | 32:40.07 | 35:08.03 | 34:49.66 | 36:40.88 | 37:55.36 | 52:58.12 | 59:36.89 |
29:18.00 | 27:45.10 | 32:41.18 | 35:09.22 | 34:50.84 | 36:42.12 | 37:56.64 | 52:59.88 | 59:38.86 |
29:19.00 | 27:46.05 | 32:42.29 | 35:10.41 | 34:52.02 | 36:43.36 | 37:57.92 | 53:01.64 | 59:40.83 |
29:20.00 | 27:47.00 | 32:43.40 | 35:11.60 | 34:53.20 | 36:44.60 | 37:59.20 | 53:03.40 | 59:42.80 |
29:21.00 | 27:47.95 | 32:44.51 | 35:12.79 | 34:54.38 | 36:45.84 | 38:00.48 | 53:05.16 | 59:44.77 |
29:22.00 | 27:48.90 | 32:45.62 | 35:13.98 | 34:55.56 | 36:47.08 | 38:01.76 | 53:06.92 | 59:46.74 |
29:23.00 | 27:49.85 | 32:46.73 | 35:15.17 | 34:56.74 | 36:48.32 | 38:03.04 | 53:08.68 | 59:48.71 |
29:24.00 | 27:50.80 | 32:47.84 | 35:16.36 | 34:57.92 | 36:49.56 | 38:04.32 | 53:10.44 | 59:50.68 |
29:25.00 | 27:51.75 | 32:48.95 | 35:17.55 | 34:59.10 | 36:50.80 | 38:05.60 | 53:12.20 | 59:52.65 |
29:26.00 | 27:52.70 | 32:50.06 | 35:18.74 | 35:00.28 | 36:52.04 | 38:06.88 | 53:13.96 | 59:54.62 |
29:27.00 | 27:53.65 | 32:51.17 | 35:19.93 | 35:01.46 | 36:53.28 | 38:08.16 | 53:15.72 | 59:56.59 |
29:28.00 | 27:54.60 | 32:52.28 | 35:21.12 | 35:02.64 | 36:54.52 | 38:09.44 | 53:17.48 | 59:58.56 |
29:29.00 | 27:55.55 | 32:53.39 | 35:22.31 | 35:03.82 | 36:55.76 | 38:10.72 | 53:19.24 | 1:00:00.53 |
29:30.00 | 27:56.50 | 32:54.50 | 35:23.50 | 35:05.00 | 36:57.00 | 38:12.00 | 53:21.00 | 1:00:02.50 |
29:31.00 | 27:57.45 | 32:55.61 | 35:24.69 | 35:06.18 | 36:58.24 | 38:13.28 | 53:22.76 | 1:00:04.47 |
29:32.00 | 27:58.40 | 32:56.72 | 35:25.88 | 35:07.36 | 36:59.48 | 38:14.56 | 53:24.52 | 1:00:06.44 |
29:33.00 | 27:59.35 | 32:57.83 | 35:27.07 | 35:08.54 | 37:00.72 | 38:15.84 | 53:26.28 | 1:00:08.41 |
29:34.00 | 28:00.30 | 32:58.94 | 35:28.26 | 35:09.72 | 37:01.96 | 38:17.12 | 53:28.04 | 1:00:10.38 |
29:35.00 | 28:01.25 | 33:00.05 | 35:29.45 | 35:10.90 | 37:03.20 | 38:18.40 | 53:29.80 | 1:00:12.35 |
29:36.00 | 28:02.20 | 33:01.16 | 35:30.64 | 35:12.08 | 37:04.44 | 38:19.68 | 53:31.56 | 1:00:14.32 |
29:37.00 | 28:03.15 | 33:02.27 | 35:31.83 | 35:13.26 | 37:05.68 | 38:20.96 | 53:33.32 | 1:00:16.29 |
29:38.00 | 28:04.10 | 33:03.38 | 35:33.02 | 35:14.44 | 37:06.92 | 38:22.24 | 53:35.08 | 1:00:18.26 |
29:39.00 | 28:05.05 | 33:04.49 | 35:34.21 | 35:15.62 | 37:08.16 | 38:23.52 | 53:36.84 | 1:00:20.23 |
29:40.00 | 28:06.00 | 33:05.60 | 35:35.40 | 35:16.80 | 37:09.40 | 38:24.80 | 53:38.60 | 1:00:22.20 |
29:41.00 | 28:06.95 | 33:06.71 | 35:36.59 | 35:17.98 | 37:10.64 | 38:26.08 | 53:40.36 | 1:00:24.17 |
29:42.00 | 28:07.90 | 33:07.82 | 35:37.78 | 35:19.16 | 37:11.88 | 38:27.36 | 53:42.12 | 1:00:26.14 |
29:43.00 | 28:08.85 | 33:08.93 | 35:38.97 | 35:20.34 | 37:13.12 | 38:28.64 | 53:43.88 | 1:00:28.11 |
29:44.00 | 28:09.80 | 33:10.04 | 35:40.16 | 35:21.52 | 37:14.36 | 38:29.92 | 53:45.64 | 1:00:30.08 |
29:45.00 | 28:10.75 | 33:11.15 | 35:41.35 | 35:22.70 | 37:15.60 | 38:31.20 | 53:47.40 | 1:00:32.05 |
29:46.00 | 28:11.70 | 33:12.26 | 35:42.54 | 35:23.88 | 37:16.84 | 38:32.48 | 53:49.16 | 1:00:34.02 |
29:47.00 | 28:12.65 | 33:13.37 | 35:43.73 | 35:25.06 | 37:18.08 | 38:33.76 | 53:50.92 | 1:00:35.99 |
29:48.00 | 28:13.60 | 33:14.48 | 35:44.92 | 35:26.24 | 37:19.32 | 38:35.04 | 53:52.68 | 1:00:37.96 |
29:49.00 | 28:14.55 | 33:15.59 | 35:46.11 | 35:27.42 | 37:20.56 | 38:36.32 | 53:54.44 | 1:00:39.93 |
