No. | 秒 | km | 備考 |
168 | 5 | ||
1 | 168.01 | 5.0057795643 | |
2 | 168.02 | 5.0115658092 | |
3 | 168.03 | 5.0173587425 | |
4 | 168.04 | 5.023158372 | |
5 | 168.05 | 5.0289647053 | |
6 | 168.06 | 5.0347777503 | |
7 | 168.07 | 5.0405975146 | |
8 | 168.08 | 5.0464240061 | |
9 | 168.09 | 5.0522572324 | |
10 | 168.1 | 5.0580972015 | |
11 | 168.11 | 5.0639439211 | |
12 | 168.12 | 5.0697973989 | |
13 | 168.13 | 5.0756576429 | |
14 | 168.14 | 5.0815246608 | |
15 | 168.15 | 5.0873984605 | |
16 | 168.16 | 5.0932790498 | |
17 | 168.17 | 5.0991664365 | |
18 | 168.18 | 5.1050606285 | |
19 | 168.19 | 5.1109616337 | |
20 | 168.2 | 5.11686946 | |
21 | 168.21 | 5.1227841152 | |
22 | 168.22 | 5.1287056072 | |
23 | 168.23 | 5.1346339439 | |
24 | 168.24 | 5.1405691333 | |
25 | 168.25 | 5.1465111832 | |
26 | 168.26 | 5.1524601016 | |
27 | 168.27 | 5.1584158965 | |
28 | 168.28 | 5.1643785757 | |
29 | 168.29 | 5.1703481473 | |
30 | 168.3 | 5.1763246192 | |
31 | 168.31 | 5.1823079993 | |
32 | 168.32 | 5.1882982958 | |
33 | 168.33 | 5.1942955165 | |
34 | 168.34 | 5.2002996694 | |
35 | 168.35 | 5.2063107627 | |
36 | 168.36 | 5.2123288042 | |
37 | 168.37 | 5.218353802 | |
38 | 168.38 | 5.2243857643 | |
39 | 168.39 | 5.2304246989 | |
40 | 168.4 | 5.2364706141 | |
41 | 168.41 | 5.2425235178 | |
42 | 168.42 | 5.2485834181 | |
43 | 168.43 | 5.2546503231 | |
44 | 168.44 | 5.260724241 | |
45 | 168.45 | 5.2668051797 | |
46 | 168.46 | 5.2728931476 | |
47 | 168.47 | 5.2789881525 | |
48 | 168.48 | 5.2850902028 | |
49 | 168.49 | 5.2911993065 | |
50 | 168.5 | 5.2973154718 | |
51 | 168.51 | 5.3034387068 | |
52 | 168.52 | 5.3095690198 | |
53 | 168.53 | 5.3157064189 | |
54 | 168.54 | 5.3218509122 | |
55 | 168.55 | 5.3280025081 | |
56 | 168.56 | 5.3341612147 | |
57 | 168.57 | 5.3403270402 | |
58 | 168.58 | 5.3464999929 | |
59 | 168.59 | 5.3526800809 | |
60 | 168.6 | 5.3588673126 | |
61 | 168.61 | 5.3650616962 | |
62 | 168.62 | 5.37126324 | |
63 | 168.63 | 5.3774719522 | |
64 | 168.64 | 5.3836878412 | |
65 | 168.65 | 5.3899109152 | |
66 | 168.66 | 5.3961411825 | |
67 | 168.67 | 5.4023786514 | |
68 | 168.68 | 5.4086233304 | |
69 | 168.69 | 5.4148752276 | |
70 | 168.7 | 5.4211343515 | |
71 | 168.71 | 5.4274007103 | |
72 | 168.72 | 5.4336743126 | |
73 | 168.73 | 5.4399551666 | |
74 | 168.74 | 5.4462432807 | |
75 | 168.75 | 5.4525386633 | |
76 | 168.76 | 5.4588413228 | |
77 | 168.77 | 5.4651512677 | |
78 | 168.78 | 5.4714685063 | |
79 | 168.79 | 5.477793047 | |
80 | 168.8 | 5.4841248984 | |
81 | 168.81 | 5.4904640689 | |
82 | 168.82 | 5.4968105669 | |
83 | 168.83 | 5.5031644009 | |
84 | 168.84 | 5.5095255793 | |
85 | 168.85 | 5.5158941108 | |
86 | 168.86 | 5.5222700037 | |
87 | 168.87 | 5.5286532665 | |
88 | 168.88 | 5.5350439079 | |
89 | 168.89 | 5.5414419363 | |
90 | 168.9 | 5.5478473603 | |
91 | 168.91 | 5.5542601884 | |
92 | 168.92 | 5.5606804291 | |
93 | 168.93 | 5.5671080911 | |
94 | 168.94 | 5.5735431829 | |
95 | 168.95 | 5.5799857131 | |
96 | 168.96 | 5.5864356903 | |
97 | 168.97 | 5.5928931231 | |
98 | 168.98 | 5.5993580202 | |
99 | 168.99 | 5.6058303901 | |
100 | 169 | 5.6123102415 | |
101 | 169.01 | 5.618797583 | |
102 | 169.02 | 5.6252924234 | |
103 | 169.03 | 5.6317947712 | |
104 | 169.04 | 5.6383046352 | |
105 | 169.05 | 5.644822024 | |
106 | 169.06 | 5.6513469463 | |
107 | 169.07 | 5.6578794109 | |
108 | 169.08 | 5.6644194264 | |
109 | 169.09 | 5.6709670016 | |
110 | 169.1 | 5.6775221453 | |
111 | 169.11 | 5.6840848661 | |
112 | 169.12 | 5.6906551729 | |
113 | 169.13 | 5.6972330743 | |
114 | 169.14 | 5.7038185793 | |
115 | 169.15 | 5.7104116965 | |
116 | 169.16 | 5.7170124348 | |
117 | 169.17 | 5.7236208029 | |
118 | 169.18 | 5.7302368098 | |
119 | 169.19 | 5.7368604641 | |
120 | 169.2 | 5.7434917749 | |
121 | 169.21 | 5.7501307509 | |
122 | 169.22 | 5.7567774009 | |
123 | 169.23 | 5.7634317339 | |
124 | 169.24 | 5.7700937587 | |
125 | 169.25 | 5.7767634843 | |
126 | 169.26 | 5.7834409194 | |
127 | 169.27 | 5.7901260731 | |
128 | 169.28 | 5.7968189543 | 出雲駅伝2区5.8kmより3m程短い |
129 | 169.29 | 5.8035195718 | |
130 | 169.3 | 5.8102279347 | |
131 | 169.31 | 5.8169440518 | |
132 | 169.32 | 5.8236679322 | |
133 | 169.33 | 5.8303995849 | |
134 | 169.34 | 5.8371390187 | |
135 | 169.35 | 5.8438862427 | |
136 | 169.36 | 5.8506412659 | |
137 | 169.37 | 5.8574040974 | |
138 | 169.38 | 5.8641747461 | |
139 | 169.39 | 5.870953221 | |
140 | 169.4 | 5.8777395313 | |
141 | 169.41 | 5.884533686 | |
142 | 169.42 | 5.8913356941 | |
143 | 169.43 | 5.8981455648 | |
144 | 169.44 | 5.904963307 | |
145 | 169.45 | 5.91178893 | |
146 | 169.46 | 5.9186224428 | |
147 | 169.47 | 5.9254638546 | |
148 | 169.48 | 5.9323131744 | |
149 | 169.49 | 5.9391704115 | |
150 | 169.5 | 5.9460355749 | |
151 | 169.51 | 5.9529086739 | |
152 | 169.52 | 5.9597897175 | |
153 | 169.53 | 5.966678715 | |
154 | 169.54 | 5.9735756757 | |
155 | 169.55 | 5.9804806086 | |
156 | 169.56 | 5.987393523 | |
157 | 169.57 | 5.9943144281 | |
158 | 169.58 | 6.0012433332 | |
159 | 169.59 | 6.0081802475 | |
160 | 169.6 | 6.0151251803 | |
161 | 169.61 | 6.0220781408 | |
162 | 169.62 | 6.0290391383 | |
163 | 169.63 | 6.0360081822 | |
164 | 169.64 | 6.0429852816 | |
165 | 169.65 | 6.049970446 | |
166 | 169.66 | 6.0569636846 | |
167 | 169.67 | 6.0639650068 | |
168 | 169.68 | 6.0709744218 | |
169 | 169.69 | 6.0779919392 | |
170 | 169.7 | 6.0850175682 | |
171 | 169.71 | 6.0920513182 | |
172 | 169.72 | 6.0990931987 | |
173 | 169.73 | 6.1061432189 | |
174 | 169.74 | 6.1132013883 | |
175 | 169.75 | 6.1202677164 | |
176 | 169.76 | 6.1273422125 | |
177 | 169.77 | 6.1344248861 | |
178 | 169.78 | 6.1415157467 | |
179 | 169.79 | 6.1486148037 | |
180 | 169.8 | 6.1557220666 | |
181 | 169.81 | 6.1628375448 | |
182 | 169.82 | 6.169961248 | |
183 | 169.83 | 6.1770931855 | |
184 | 169.84 | 6.1842333669 | |
185 | 169.85 | 6.1913818017 | |
186 | 169.86 | 6.1985384996 | 出雲駅伝4区6.2kmより1m程短い |
187 | 169.87 | 6.2057034699 | |
188 | 169.88 | 6.2128767223 | |
189 | 169.89 | 6.2200582663 | |
190 | 169.9 | 6.2272481116 | |
191 | 169.91 | 6.2344462678 | |
192 | 169.92 | 6.2416527444 | |
193 | 169.93 | 6.248867551 | |
194 | 169.94 | 6.2560906973 | |
195 | 169.95 | 6.263322193 | |
196 | 169.96 | 6.2705620476 | |
197 | 169.97 | 6.2778102709 | |
198 | 169.98 | 6.2850668725 | |
199 | 169.99 | 6.292331862 | |
200 | 170 | 6.2996052493 | |
201 | 170.01 | 6.306887044 | |
202 | 170.02 | 6.3141772558 | |
203 | 170.03 | 6.3214758945 | |
204 | 170.04 | 6.3287829697 | |
205 | 170.05 | 6.3360984913 | |
206 | 170.06 | 6.343422469 | |
207 | 170.07 | 6.3507549125 | |
208 | 170.08 | 6.3580958318 | |
209 | 170.09 | 6.3654452365 | |
210 | 170.1 | 6.3728031364 | |
211 | 170.11 | 6.3801695415 | |
212 | 170.12 | 6.3875444615 | |
213 | 170.13 | 6.3949279062 | |
214 | 170.14 | 6.4023198856 | 出雲駅伝5区6.4kmより2m程長い |
215 | 170.15 | 6.4097204094 | |
216 | 170.16 | 6.4171294876 | |
217 | 170.17 | 6.4245471301 | |
218 | 170.18 | 6.4319733467 | |
219 | 170.19 | 6.4394081474 | |
220 | 170.2 | 6.446851542 | |
221 | 170.21 | 6.4543035406 | |
222 | 170.22 | 6.461764153 | |
223 | 170.23 | 6.4692333893 | |
224 | 170.24 | 6.4767112593 | |
225 | 170.25 | 6.4841977731 | |
226 | 170.26 | 6.4916929406 | |
227 | 170.27 | 6.4991967719 | |
228 | 170.28 | 6.506709277 | |
229 | 170.29 | 6.5142304659 | |
230 | 170.3 | 6.5217603486 | |
231 | 170.31 | 6.5292989353 | |
232 | 170.32 | 6.5368462358 | |
233 | 170.33 | 6.5444022604 | |
234 | 170.34 | 6.5519670191 | |
235 | 170.35 | 6.559540522 | |
236 | 170.36 | 6.5671227792 | |
237 | 170.37 | 6.5747138008 | |
238 | 170.38 | 6.582313597 | |
239 | 170.39 | 6.5899221779 | |
240 | 170.4 | 6.5975395537 | |
241 | 170.41 | 6.6051657344 | |
242 | 170.42 | 6.6128007304 | |
243 | 170.43 | 6.6204445518 | |
244 | 170.44 | 6.6280972087 | |
245 | 170.45 | 6.6357587115 | |
246 | 170.46 | 6.6434290703 | |
247 | 170.47 | 6.6511082953 | |
248 | 170.48 | 6.6587963969 | |
249 | 170.49 | 6.6664933853 | |
250 | 170.5 | 6.6741992706 | |
251 | 170.51 | 6.6819140634 | |
252 | 170.52 | 6.6896377737 | |
253 | 170.53 | 6.697370412 | |
254 | 170.54 | 6.7051119886 | |
255 | 170.55 | 6.7128625137 | |
256 | 170.56 | 6.7206219978 | |
257 | 170.57 | 6.7283904511 | |
258 | 170.58 | 6.7361678841 | |
259 | 170.59 | 6.7439543072 | |
260 | 170.6 | 6.7517497306 | |
261 | 170.61 | 6.7595541649 | |
262 | 170.62 | 6.7673676205 | |
263 | 170.63 | 6.7751901077 | |
264 | 170.64 | 6.783021637 | |
265 | 170.65 | 6.7908622189 | |
266 | 170.66 | 6.7987118638 | |
267 | 170.67 | 6.8065705823 | |
268 | 170.68 | 6.8144383847 | |
269 | 170.69 | 6.8223152816 | |
270 | 170.7 | 6.8302012835 | |
271 | 170.71 | 6.838096401 | |
272 | 170.72 | 6.8460006445 | |
273 | 170.73 | 6.8539140247 | |
274 | 170.74 | 6.861836552 | |
275 | 170.75 | 6.8697682371 | |
276 | 170.76 | 6.8777090905 | |
277 | 170.77 | 6.8856591228 | |
278 | 170.78 | 6.8936183447 | |
279 | 170.79 | 6.9015867667 | |
280 | 170.8 | 6.9095643996 | |
281 | 170.81 | 6.9175512539 | |
282 | 170.82 | 6.9255473403 | |
283 | 170.83 | 6.9335526695 | |
284 | 170.84 | 6.9415672522 | |
285 | 170.85 | 6.949591099 | |
286 | 170.86 | 6.9576242206 | |
287 | 170.87 | 6.9656666279 | |
288 | 170.88 | 6.9737183315 | |
289 | 170.89 | 6.9817793422 | |
290 | 170.9 | 6.9898496706 | |
291 | 170.91 | 6.9979293277 | |
292 | 170.92 | 7.0060183242 | |
293 | 170.93 | 7.0141166708 | |
294 | 170.94 | 7.0222243784 | |
295 | 170.95 | 7.0303414579 | |
296 | 170.96 | 7.0384679199 | |
297 | 170.97 | 7.0466037755 | |
298 | 170.98 | 7.0547490353 | |
299 | 170.99 | 7.0629037104 | |
300 | 171 | 7.0710678116 | |
301 | 171.01 | 7.0792413498 | |
302 | 171.02 | 7.0874243358 | |
303 | 171.03 | 7.0956167807 | |
304 | 171.04 | 7.1038186954 | |
305 | 171.05 | 7.1120300907 | |
306 | 171.06 | 7.1202509777 | |
307 | 171.07 | 7.1284813673 | |
308 | 171.08 | 7.1367212706 | |
309 | 171.09 | 7.1449706984 | |
310 | 171.1 | 7.1532296619 | |
311 | 171.11 | 7.161498172 | |
312 | 171.12 | 7.1697762398 | |
313 | 171.13 | 7.1780638763 | |
314 | 171.14 | 7.1863610926 | |
315 | 171.15 | 7.1946678998 | |
316 | 171.16 | 7.2029843089 | |
317 | 171.17 | 7.211310331 | |
318 | 171.18 | 7.2196459773 | |
319 | 171.19 | 7.2279912589 | |
320 | 171.2 | 7.2363461869 | |
321 | 171.21 | 7.2447107725 | |
322 | 171.22 | 7.2530850268 | |
323 | 171.23 | 7.261468961 | |
324 | 171.24 | 7.2698625863 | |
325 | 171.25 | 7.2782659139 | |
326 | 171.26 | 7.286678955 | |
327 | 171.27 | 7.2951017209 | |
328 | 171.28 | 7.3035342228 | |
329 | 171.29 | 7.3119764718 | |
330 | 171.3 | 7.3204284794 | |
331 | 171.31 | 7.3288902568 | |
332 | 171.32 | 7.3373618153 | |
333 | 171.33 | 7.3458431661 | |
334 | 171.34 | 7.3543343206 | |
335 | 171.35 | 7.3628352902 | |
336 | 171.36 | 7.3713460861 | |
337 | 171.37 | 7.3798667198 | |
338 | 171.38 | 7.3883972026 | |
339 | 171.39 | 7.3969375459 | |
340 | 171.4 | 7.4054877611 | |
341 | 171.41 | 7.4140478596 | |
342 | 171.42 | 7.4226178528 | |
343 | 171.43 | 7.4311977522 | |
344 | 171.44 | 7.4397875692 | |
345 | 171.45 | 7.4483873153 | |
346 | 171.46 | 7.4569970019 | |
347 | 171.47 | 7.4656166406 | |
348 | 171.48 | 7.4742462429 | |
349 | 171.49 | 7.4828858202 | |
350 | 171.5 | 7.4915353841 | |
351 | 171.51 | 7.5001949461 | |
352 | 171.52 | 7.5088645178 | |
353 | 171.53 | 7.5175441109 | |
354 | 171.54 | 7.5262337367 | |
355 | 171.55 | 7.534933407 | |
356 | 171.56 | 7.5436431334 | |
357 | 171.57 | 7.5523629275 | |
358 | 171.58 | 7.5610928009 | |
359 | 171.59 | 7.5698327652 | |
360 | 171.6 | 7.5785828322 | |
361 | 171.61 | 7.5873430135 | |
362 | 171.62 | 7.5961133208 | |
363 | 171.63 | 7.6048937659 | |
364 | 171.64 | 7.6136843603 | |
365 | 171.65 | 7.6224851159 | |
366 | 171.66 | 7.6312960445 | |
367 | 171.67 | 7.6401171576 | |
368 | 171.68 | 7.6489484673 | |
369 | 171.69 | 7.6577899851 | |
370 | 171.7 | 7.666641723 | |
371 | 171.71 | 7.6755036927 | |
372 | 171.72 | 7.6843759061 | |
373 | 171.73 | 7.693258375 | |
374 | 171.74 | 7.7021511112 | |
375 | 171.75 | 7.7110541267 | |
376 | 171.76 | 7.7199674333 | |
377 | 171.77 | 7.7288910428 | |
378 | 171.78 | 7.7378249674 | |
379 | 171.79 | 7.7467692187 | |
380 | 171.8 | 7.7557238088 | |
381 | 171.81 | 7.7646887496 | |
382 | 171.82 | 7.7736640532 | |
383 | 171.83 | 7.7826497314 | |
384 | 171.84 | 7.7916457962 | |
385 | 171.85 | 7.8006522598 | |
386 | 171.86 | 7.809669134 | |
387 | 171.87 | 7.8186964309 | |
388 | 171.88 | 7.8277341626 | |
389 | 171.89 | 7.8367823411 | |
390 | 171.9 | 7.8458409786 | |
391 | 171.91 | 7.854910087 | |
392 | 171.92 | 7.8639896786 | |
393 | 171.93 | 7.8730797653 | |
394 | 171.94 | 7.8821803594 | |
395 | 171.95 | 7.891291473 | |
396 | 171.96 | 7.9004131182 | |
397 | 171.97 | 7.9095453073 | |
398 | 171.98 | 7.9186880524 | |
399 | 171.99 | 7.9278413657 | |
400 | 172 | 7.9370052594 | |
401 | 172.01 | 7.9461797458 | |
402 | 172.02 | 7.9553648372 | |
403 | 172.03 | 7.9645605456 | |
404 | 172.04 | 7.9737668835 | |
405 | 172.05 | 7.9829838632 | |
406 | 172.06 | 7.9922114968 | |
407 | 172.07 | 8.0014497968 | 出雲駅伝1区8.0kmより1m程長い |
408 | 172.08 | 8.0106987755 | |
409 | 172.09 | 8.0199584452 | |
410 | 172.1 | 8.0292288182 | |
411 | 172.11 | 8.038509907 | |
412 | 172.12 | 8.0478017239 | |
413 | 172.13 | 8.0571042814 | |
414 | 172.14 | 8.0664175918 | |
415 | 172.15 | 8.0757416676 | |
416 | 172.16 | 8.0850765212 | 高校駅伝4区8.0875kmより2m程短い |
417 | 172.17 | 8.0944221651 | |
418 | 172.18 | 8.1037786117 | 高校駅伝3区8.1075kmより4m程短い |
419 | 172.19 | 8.1131458735 | |
420 | 172.2 | 8.1225239631 | |
421 | 172.21 | 8.131912893 | |
422 | 172.22 | 8.1413126756 | |
423 | 172.23 | 8.1507233236 | |
424 | 172.24 | 8.1601448495 | |
425 | 172.25 | 8.1695772658 | |
426 | 172.26 | 8.1790205851 | |
427 | 172.27 | 8.1884748202 | |
428 | 172.28 | 8.1979399835 | |
429 | 172.29 | 8.2074160877 | |
430 | 172.3 | 8.2169031454 | |
431 | 172.31 | 8.2264011694 | |
432 | 172.32 | 8.2359101722 | |
433 | 172.33 | 8.2454301667 | |
434 | 172.34 | 8.2549611654 | |
435 | 172.35 | 8.2645031811 | |
436 | 172.36 | 8.2740562266 | |
437 | 172.37 | 8.2836203145 | |
438 | 172.38 | 8.2931954577 | |
439 | 172.39 | 8.3027816689 | |
440 | 172.4 | 8.312378961 | |
441 | 172.41 | 8.3219873467 | |
442 | 172.42 | 8.3316068388 | |
443 | 172.43 | 8.3412374502 | |
444 | 172.44 | 8.3508791938 | |
445 | 172.45 | 8.3605320824 | |
446 | 172.46 | 8.3701961289 | |
447 | 172.47 | 8.3798713462 | |
448 | 172.48 | 8.3895577472 | |
449 | 172.49 | 8.3992553449 | |
450 | 172.5 | 8.4089641521 | |
451 | 172.51 | 8.4186841818 | |
452 | 172.52 | 8.4284154471 | |
453 | 172.53 | 8.4381579608 | |
454 | 172.54 | 8.4479117361 | |
455 | 172.55 | 8.4576767858 | |
456 | 172.56 | 8.4674531231 | |
457 | 172.57 | 8.4772407611 | |
458 | 172.58 | 8.4870397126 | |
459 | 172.59 | 8.4968499909 | 出雲駅伝3区8.5kmより3m程短い |
460 | 172.6 | 8.506671609 | |
461 | 172.61 | 8.5165045801 | |
462 | 172.62 | 8.5263489172 | |
463 | 172.63 | 8.5362046335 | |
464 | 172.64 | 8.5460717422 | |
465 | 172.65 | 8.5559502563 | |
466 | 172.66 | 8.5658401892 | |
467 | 172.67 | 8.575741554 | |
468 | 172.68 | 8.5856543639 | |
469 | 172.69 | 8.5955786321 | |
470 | 172.7 | 8.6055143719 | |
471 | 172.71 | 8.6154615966 | |
472 | 172.72 | 8.6254203194 | |
473 | 172.73 | 8.6353905536 | |
474 | 172.74 | 8.6453723126 | |
475 | 172.75 | 8.6553656096 | |
476 | 172.76 | 8.6653704579 | |
477 | 172.77 | 8.675386871 | |
478 | 172.78 | 8.6854148622 | |
479 | 172.79 | 8.6954544449 | |
480 | 172.8 | 8.7055056324 | |
481 | 172.81 | 8.7155684383 | |
482 | 172.82 | 8.7256428759 | |
483 | 172.83 | 8.7357289586 | |
484 | 172.84 | 8.7458267 | |
485 | 172.85 | 8.7559361135 | |
486 | 172.86 | 8.7660572126 | |
487 | 172.87 | 8.7761900108 | |
488 | 172.88 | 8.7863345217 | |
489 | 172.89 | 8.7964907587 | |
490 | 172.9 | 8.8066587354 | |
491 | 172.91 | 8.8168384655 | |
492 | 172.92 | 8.8270299624 | |
493 | 172.93 | 8.8372332398 | |
494 | 172.94 | 8.8474483113 | |
495 | 172.95 | 8.8576751905 | |
496 | 172.96 | 8.8679138911 | |
497 | 172.97 | 8.8781644267 | |
498 | 172.98 | 8.8884268111 | |
499 | 172.99 | 8.8987010579 | |
500 | 173 | 8.9089871809 | |
501 | 173.01 | 8.9192851936 | |
502 | 173.02 | 8.9295951101 | |
503 | 173.03 | 8.9399169438 | |
504 | 173.04 | 8.9502507087 | |
505 | 173.05 | 8.9605964186 | |
506 | 173.06 | 8.9709540871 | |
507 | 173.07 | 8.9813237283 | |
508 | 173.08 | 8.9917053558 | |
509 | 173.09 | 9.0020989836 | |
510 | 173.1 | 9.0125046255 | |
511 | 173.11 | 9.0229222955 | |
512 | 173.12 | 9.0333520073 | |
513 | 173.13 | 9.043793775 | |
514 | 173.14 | 9.0542476125 | |
515 | 173.15 | 9.0647135337 | |
516 | 173.16 | 9.0751915526 | |
517 | 173.17 | 9.0856816832 | |
518 | 173.18 | 9.0961839394 | |
519 | 173.19 | 9.1066983353 | |
520 | 173.2 | 9.117224885 | |
521 | 173.21 | 9.1277636024 | |
522 | 173.22 | 9.1383145017 | |
523 | 173.23 | 9.1488775969 | |
524 | 173.24 | 9.1594529021 | |
525 | 173.25 | 9.1700404315 | |
526 | 173.26 | 9.1806401991 | |
527 | 173.27 | 9.1912522191 | |
528 | 173.28 | 9.2018765056 | |
529 | 173.29 | 9.212513073 | |
530 | 173.3 | 9.2231619353 | |
531 | 173.31 | 9.2338231067 | |
532 | 173.32 | 9.2444966015 | |
533 | 173.33 | 9.255182434 | |
534 | 173.34 | 9.2658806183 | |
535 | 173.35 | 9.2765911688 | |
536 | 173.36 | 9.2873140998 | |
537 | 173.37 | 9.2980494255 | |
538 | 173.38 | 9.3087971604 | |
539 | 173.39 | 9.3195573187 | |
540 | 173.4 | 9.3303299147 | |
541 | 173.41 | 9.341114963 | |
542 | 173.42 | 9.3519124779 | |
543 | 173.43 | 9.3627224737 | |
544 | 173.44 | 9.373544965 | |
545 | 173.45 | 9.3843799661 | |
546 | 173.46 | 9.3952274915 | |
547 | 173.47 | 9.4060875557 | |
548 | 173.48 | 9.4169601732 | |
549 | 173.49 | 9.4278453585 | |
550 | 173.5 | 9.4387431262 | |
551 | 173.51 | 9.4496534907 | |
552 | 173.52 | 9.4605764666 | |
553 | 173.53 | 9.4715120686 | |
554 | 173.54 | 9.4824603111 | |
555 | 173.55 | 9.4934212089 | |
556 | 173.56 | 9.5043947765 | 全日本大学駅伝1区9.5kmより4m程長い |
557 | 173.57 | 9.5153810285 | |
558 | 173.58 | 9.5263799798 | |
559 | 173.59 | 9.5373916449 | |
560 | 173.6 | 9.5484160384 | |
561 | 173.61 | 9.5594531753 | |
562 | 173.62 | 9.5705030701 | |
563 | 173.63 | 9.5815657376 | |
564 | 173.64 | 9.5926411926 | |
565 | 173.65 | 9.6037294498 | |
566 | 173.66 | 9.6148305242 | |
567 | 173.67 | 9.6259444303 | |
568 | 173.68 | 9.6370711832 | |
569 | 173.69 | 9.6482107977 | |
570 | 173.7 | 9.6593632886 | |
571 | 173.71 | 9.6705286708 | |
572 | 173.72 | 9.6817069591 | |
573 | 173.73 | 9.6928981687 | |
574 | 173.74 | 9.7041023142 | |
575 | 173.75 | 9.7153194108 | |
576 | 173.76 | 9.7265494734 | |
577 | 173.77 | 9.737792517 | |
578 | 173.78 | 9.7490485565 | |
579 | 173.79 | 9.7603176071 | |
580 | 173.8 | 9.7715996836 | |
581 | 173.81 | 9.7828948013 | |
582 | 173.82 | 9.7942029752 | |
583 | 173.83 | 9.8055242203 | |
584 | 173.84 | 9.8168585518 | |
585 | 173.85 | 9.8282059847 | |
586 | 173.86 | 9.8395665344 | |
587 | 173.87 | 9.8509402158 | |
588 | 173.88 | 9.8623270442 | |
589 | 173.89 | 9.8737270348 | |
590 | 173.9 | 9.8851402028 | |
591 | 173.91 | 9.8965665634 | |
592 | 173.92 | 9.9080061319 | |
593 | 173.93 | 9.9194589236 | |
594 | 173.94 | 9.9309249536 | |
595 | 173.95 | 9.9424042374 | |
596 | 173.96 | 9.9538967903 | |
597 | 173.97 | 9.9654026275 | |
598 | 173.98 | 9.9769217645 | |
599 | 173.99 | 9.9884542166 | |
600 | 174 | 10 | 計算上は9.9999999993km |
601 | 174.01 | 10.0115591278 | |
602 | 174.02 | 10.0231316177 | |
603 | 174.03 | 10.0347174843 | |
604 | 174.04 | 10.0463167433 | |
605 | 174.05 | 10.0579294099 | |
606 | 174.06 | 10.0695554998 | |
607 | 174.07 | 10.0811950284 | |
608 | 174.08 | 10.0928480114 | |
609 | 174.09 | 10.1045144641 | |
610 | 174.1 | 10.1161944023 | |
611 | 174.11 | 10.1278878414 | |
612 | 174.12 | 10.1395947971 | |
613 | 174.13 | 10.1513152851 | |
614 | 174.14 | 10.1630493209 | |
615 | 174.15 | 10.1747969203 | |
616 | 174.16 | 10.1865580988 | |
617 | 174.17 | 10.1983328722 | 出雲駅伝6区10.2kmより2m程短い |
618 | 174.18 | 10.2101212563 | |
619 | 174.19 | 10.2219232667 | |
620 | 174.2 | 10.2337389192 | |
621 | 174.21 | 10.2455682295 | |
622 | 174.22 | 10.2574112136 | |
623 | 174.23 | 10.269267887 | |
624 | 174.24 | 10.2811382658 | |
625 | 174.25 | 10.2930223656 | |
626 | 174.26 | 10.3049202025 | |
627 | 174.27 | 10.3168317922 | |
628 | 174.28 | 10.3287571507 | |
629 | 174.29 | 10.3406962938 | |
630 | 174.3 | 10.3526492376 | |
631 | 174.31 | 10.3646159979 | |
632 | 174.32 | 10.3765965908 | |
633 | 174.33 | 10.3885910322 | |
634 | 174.34 | 10.4005993381 | |
635 | 174.35 | 10.4126215245 | |
636 | 174.36 | 10.4246576076 | |
637 | 174.37 | 10.4367076033 | |
638 | 174.38 | 10.4487715278 | |
639 | 174.39 | 10.4608493971 | |
640 | 174.4 | 10.4729412274 | |
641 | 174.41 | 10.4850470348 | |
642 | 174.42 | 10.4971668354 | |
643 | 174.43 | 10.5093006455 | |
644 | 174.44 | 10.5214484812 | |
645 | 174.45 | 10.5336103587 | |
646 | 174.46 | 10.5457862943 | |
647 | 174.47 | 10.5579763042 | |
648 | 174.48 | 10.5701804048 | |
649 | 174.49 | 10.5823986122 | |
650 | 174.5 | 10.5946309427 | |
651 | 174.51 | 10.6068774128 | |
652 | 174.52 | 10.6191380388 | |
653 | 174.53 | 10.6314128369 | |
654 | 174.54 | 10.6437018237 | |
655 | 174.55 | 10.6560050154 | |
656 | 174.56 | 10.6683224286 | |
657 | 174.57 | 10.6806540796 | |
658 | 174.58 | 10.6929999849 | |
659 | 174.59 | 10.7053601611 | |
660 | 174.6 | 10.7177346245 | |
661 | 174.61 | 10.7301233917 | |
662 | 174.62 | 10.7425264793 | |
663 | 174.63 | 10.7549439037 | |
664 | 174.64 | 10.7673756816 | |
665 | 174.65 | 10.7798218295 | |
666 | 174.66 | 10.7922823642 | |
667 | 174.67 | 10.8047573021 | |
668 | 174.68 | 10.8172466599 | |
669 | 174.69 | 10.8297504544 | |
670 | 174.7 | 10.8422687021 | |
671 | 174.71 | 10.8548014199 | |
672 | 174.72 | 10.8673486244 | |
673 | 174.73 | 10.8799103323 | |
674 | 174.74 | 10.8924865605 | |
675 | 174.75 | 10.9050773257 | |
676 | 174.76 | 10.9176826448 | |
677 | 174.77 | 10.9303025345 | |
678 | 174.78 | 10.9429370117 | |
679 | 174.79 | 10.9555860932 | |
680 | 174.8 | 10.968249796 | |
681 | 174.81 | 10.9809281369 | |
682 | 174.82 | 10.9936211329 | |
