No. km
0 168 5
1 168.01 5.005779564
2 168.02 5.011565809
3 168.03 5.017358743
4 168.04 5.023158372
5 168.05 5.028964705
6 168.06 5.03477775
7 168.07 5.040597515
8 168.08 5.046424006
9 168.09 5.052257232
10 168.1 5.058097202
11 168.11 5.063943921
12 168.12 5.069797399
13 168.13 5.075657643
14 168.14 5.081524661
15 168.15 5.087398461
16 168.16 5.09327905
17 168.17 5.099166437
18 168.18 5.105060629
19 168.19 5.110961634
20 168.2 5.11686946
21 168.21 5.122784115
22 168.22 5.128705607
23 168.23 5.134633944
24 168.24 5.140569133
25 168.25 5.146511183
26 168.26 5.152460102
27 168.27 5.158415897
28 168.28 5.164378576
29 168.29 5.170348147
30 168.3 5.176324619
31 168.31 5.182307999
32 168.32 5.188298296
33 168.33 5.194295516
34 168.34 5.200299669
35 168.35 5.206310763
36 168.36 5.212328804
37 168.37 5.218353802
38 168.38 5.224385764
39 168.39 5.230424699
40 168.4 5.236470614
41 168.41 5.242523518
42 168.42 5.248583418
43 168.43 5.254650323
44 168.44 5.260724241
45 168.45 5.26680518
46 168.46 5.272893148
47 168.47 5.278988153
48 168.48 5.285090203
49 168.49 5.291199306
50 168.5 5.297315472
51 168.51 5.303438707
52 168.52 5.30956902
53 168.53 5.315706419
54 168.54 5.321850912
55 168.55 5.328002508
56 168.56 5.334161215
57 168.57 5.34032704
58 168.58 5.346499993
59 168.59 5.352680081
60 168.6 5.358867313
61 168.61 5.365061696
62 168.62 5.37126324
63 168.63 5.377471952
64 168.64 5.383687841
65 168.65 5.389910915
66 168.66 5.396141183
67 168.67 5.402378651
68 168.68 5.40862333
69 168.69 5.414875228
70 168.7 5.421134351
71 168.71 5.42740071
72 168.72 5.433674313
73 168.73 5.439955167
74 168.74 5.446243281
75 168.75 5.452538663
76 168.76 5.458841323
77 168.77 5.465151268
78 168.78 5.471468506
79 168.79 5.477793047
80 168.8 5.484124898
81 168.81 5.490464069
82 168.82 5.496810567
83 168.83 5.503164401
84 168.84 5.509525579
85 168.85 5.515894111
86 168.86 5.522270004
87 168.87 5.528653267
88 168.88 5.535043908
89 168.89 5.541441936
90 168.9 5.54784736
91 168.91 5.554260188
92 168.92 5.560680429
93 168.93 5.567108091
94 168.94 5.573543183
95 168.95 5.579985713
96 168.96 5.58643569
97 168.97 5.592893123
98 168.98 5.59935802
99 168.99 5.60583039
100 169 5.612310242
101 169.01 5.618797583
102 169.02 5.625292423
103 169.03 5.631794771
104 169.04 5.638304635
105 169.05 5.644822024
106 169.06 5.651346946
107 169.07 5.657879411
108 169.08 5.664419426
109 169.09 5.670967002
110 169.1 5.677522145
111 169.11 5.684084866
112 169.12 5.690655173
113 169.13 5.697233074
114 169.14 5.703818579
115 169.15 5.710411697
116 169.16 5.717012435
117 169.17 5.723620803
118 169.18 5.73023681
119 169.19 5.736860464
120 169.2 5.743491775
121 169.21 5.750130751
122 169.22 5.756777401
123 169.23 5.763431734
124 169.24 5.770093759
125 169.25 5.776763484
126 169.26 5.78344092
127 169.27 5.790126073
128 169.28 5.796818954
129 169.29 5.803519572
130 169.3 5.810227935
131 169.31 5.816944052
132 169.32 5.823667932
133 169.33 5.830399585
134 169.34 5.837139019
135 169.35 5.843886243
136 169.36 5.850641266
137 169.37 5.857404097
138 169.38 5.864174746
139 169.39 5.870953221
140 169.4 5.877739531
141 169.41 5.884533686
142 169.42 5.891335694
143 169.43 5.898145565
144 169.44 5.904963307
145 169.45 5.91178893
146 169.46 5.918622443
147 169.47 5.925463855
148 169.48 5.932313175
149 169.49 5.939170412
150 169.5 5.946035575
151 169.51 5.952908674
152 169.52 5.959789718
153 169.53 5.966678715
154 169.54 5.973575676
155 169.55 5.980480609
156 169.56 5.987393523
157 169.57 5.994314428
158 169.58 6.001243333
159 169.59 6.008180248
160 169.6 6.01512518
161 169.61 6.022078141
162 169.62 6.029039138
163 169.63 6.036008182
164 169.64 6.042985282
165 169.65 6.049970446
166 169.66 6.056963685
167 169.67 6.063965007
168 169.68 6.070974422
169 169.69 6.077991939
170 169.7 6.085017568
171 169.71 6.092051318
172 169.72 6.099093199
173 169.73 6.106143219
174 169.74 6.113201388
175 169.75 6.120267716
176 169.76 6.127342213
177 169.77 6.134424886
178 169.78 6.141515747
179 169.79 6.148614804
180 169.8 6.155722067
181 169.81 6.162837545
182 169.82 6.169961248
183 169.83 6.177093186
184 169.84 6.184233367
185 169.85 6.191381802
186 169.86 6.1985385
187 169.87 6.20570347
188 169.88 6.212876722
189 169.89 6.220058266
190 169.9 6.227248112
191 169.91 6.234446268
192 169.92 6.241652744
193 169.93 6.248867551
194 169.94 6.256090697
195 169.95 6.263322193
196 169.96 6.270562048
197 169.97 6.277810271
198 169.98 6.285066873
199 169.99 6.292331862
200 170 6.299605249
201 170.01 6.306887044
202 170.02 6.314177256
203 170.03 6.321475895
204 170.04 6.32878297
205 170.05 6.336098491
206 170.06 6.343422469
207 170.07 6.350754913
208 170.08 6.358095832
209 170.09 6.365445237
210 170.1 6.372803137
211 170.11 6.380169542
212 170.12 6.387544462
213 170.13 6.394927906
214 170.14 6.402319886
215 170.15 6.40972041
216 170.16 6.417129488
217 170.17 6.42454713
218 170.18 6.431973347
219 170.19 6.439408148
220 170.2 6.446851542
221 170.21 6.454303541
222 170.22 6.461764153
223 170.23 6.469233389
224 170.24 6.476711259
225 170.25 6.484197773
226 170.26 6.491692941
227 170.27 6.499196772
228 170.28 6.506709277
229 170.29 6.514230466
230 170.3 6.521760349
231 170.31 6.529298935
232 170.32 6.536846236
233 170.33 6.544402261
234 170.34 6.551967019
235 170.35 6.559540522
236 170.36 6.567122779
237 170.37 6.574713801
238 170.38 6.582313597
239 170.39 6.589922178
240 170.4 6.597539554
241 170.41 6.605165735
242 170.42 6.612800731
243 170.43 6.620444552
244 170.44 6.628097209
245 170.45 6.635758712
246 170.46 6.64342907
247 170.47 6.651108295
248 170.48 6.658796397
249 170.49 6.666493385
250 170.5 6.674199271
251 170.51 6.681914064
252 170.52 6.689637774
253 170.53 6.697370412
254 170.54 6.705111989
255 170.55 6.712862514
256 170.56 6.720621998
257 170.57 6.728390451
258 170.58 6.736167884
259 170.59 6.743954307
260 170.6 6.751749731
261 170.61 6.759554165
262 170.62 6.767367621
263 170.63 6.775190108
264 170.64 6.783021637
265 170.65 6.790862219
266 170.66 6.798711864
267 170.67 6.806570582
268 170.68 6.814438385
269 170.69 6.822315282
270 170.7 6.830201284
271 170.71 6.838096401
272 170.72 6.846000645
273 170.73 6.853914025
274 170.74 6.861836552
275 170.75 6.869768237
276 170.76 6.877709091
277 170.77 6.885659123
278 170.78 6.893618345
279 170.79 6.901586767
280 170.8 6.9095644
281 170.81 6.917551254
282 170.82 6.925547341
283 170.83 6.93355267
284 170.84 6.941567252
285 170.85 6.949591099
286 170.86 6.957624221
287 170.87 6.965666628
288 170.88 6.973718332
289 170.89 6.981779342
290 170.9 6.989849671
291 170.91 6.997929328
292 170.92 7.006018324
293 170.93 7.014116671
294 170.94 7.022224379
295 170.95 7.030341458
296 170.96 7.03846792
297 170.97 7.046603776
298 170.98 7.054749036
299 170.99 7.062903711
300 171 7.071067812
301 171.01 7.07924135
302 171.02 7.087424336
303 171.03 7.095616781
304 171.04 7.103818696
305 171.05 7.112030091
306 171.06 7.120250978
307 171.07 7.128481368
308 171.08 7.136721271
309 171.09 7.144970699
310 171.1 7.153229662
311 171.11 7.161498172
312 171.12 7.16977624
313 171.13 7.178063877
314 171.14 7.186361093
315 171.15 7.1946679
316 171.16 7.202984309
317 171.17 7.211310331
318 171.18 7.219645978
319 171.19 7.227991259
320 171.2 7.236346187
321 171.21 7.244710773
322 171.22 7.253085027
323 171.23 7.261468961
324 171.24 7.269862587
325 171.25 7.278265914
326 171.26 7.286678955
327 171.27 7.295101721
328 171.28 7.303534223
329 171.29 7.311976472
330 171.3 7.32042848
331 171.31 7.328890257
332 171.32 7.337361815
333 171.33 7.345843166
334 171.34 7.354334321
335 171.35 7.36283529
336 171.36 7.371346086
337 171.37 7.37986672
338 171.38 7.388397203
339 171.39 7.396937546
340 171.4 7.405487761
341 171.41 7.41404786
342 171.42 7.422617853
343 171.43 7.431197752
344 171.44 7.439787569
345 171.45 7.448387316
346 171.46 7.456997002
347 171.47 7.465616641
348 171.48 7.474246243
349 171.49 7.48288582
350 171.5 7.491535384
351 171.51 7.500194946
352 171.52 7.508864518
353 171.53 7.517544111
354 171.54 7.526233737
355 171.55 7.534933407
356 171.56 7.543643134
357 171.57 7.552362928
358 171.58 7.561092801
359 171.59 7.569832765
360 171.6 7.578582832
361 171.61 7.587343014
362 171.62 7.596113321
363 171.63 7.604893766
364 171.64 7.613684361
365 171.65 7.622485116
366 171.66 7.631296045
367 171.67 7.640117158
368 171.68 7.648948468
369 171.69 7.657789985
370 171.7 7.666641723
371 171.71 7.675503693
372 171.72 7.684375906
373 171.73 7.693258375
374 171.74 7.702151111
375 171.75 7.711054127
376 171.76 7.719967434
377 171.77 7.728891043
378 171.78 7.737824968
379 171.79 7.746769219
380 171.8 7.755723809
381 171.81 7.76468875
382 171.82 7.773664053
383 171.83 7.782649732
384 171.84 7.791645797
385 171.85 7.80065226
386 171.86 7.809669134
387 171.87 7.818696431
388 171.88 7.827734163
389 171.89 7.836782341
390 171.9 7.845840979
391 171.91 7.854910087
392 171.92 7.863989679
393 171.93 7.873079766
394 171.94 7.88218036
395 171.95 7.891291473
396 171.96 7.900413119
397 171.97 7.909545308
398 171.98 7.918688053
399 171.99 7.927841366
400 172 7.93700526
401 172.01 7.946179746
402 172.02 7.955364837
403 172.03 7.964560546
404 172.04 7.973766884
405 172.05 7.982983863
406 172.06 7.992211497
407 172.07 8.001449797
408 172.08 8.010698776
409 172.09 8.019958446
410 172.1 8.029228819
411 172.11 8.038509907
412 172.12 8.047801724
413 172.13 8.057104282
414 172.14 8.066417592
415 172.15 8.075741668
416 172.16 8.085076522
417 172.17 8.094422165
418 172.18 8.103778612
419 172.19 8.113145874
420 172.2 8.122523963
421 172.21 8.131912893
422 172.22 8.141312676
423 172.23 8.150723324
424 172.24 8.16014485
425 172.25 8.169577266
426 172.26 8.179020585
427 172.27 8.188474821
428 172.28 8.197939984
429 172.29 8.207416088
430 172.3 8.216903146
431 172.31 8.22640117
432 172.32 8.235910173
433 172.33 8.245430167
434 172.34 8.254961166
435 172.35 8.264503181
436 172.36 8.274056227
437 172.37 8.283620315
438 172.38 8.293195458
439 172.39 8.302781669
440 172.4 8.312378961
441 172.41 8.321987347
442 172.42 8.331606839
443 172.43 8.341237451
444 172.44 8.350879194
445 172.45 8.360532083
446 172.46 8.370196129
447 172.47 8.379871347
448 172.48 8.389557748
449 172.49 8.399255345
450 172.5 8.408964152
451 172.51 8.418684182
452 172.52 8.428415447
453 172.53 8.438157961
454 172.54 8.447911736
455 172.55 8.457676786
456 172.56 8.467453124
457 172.57 8.477240761
458 172.58 8.487039713
459 172.59 8.496849991
460 172.6 8.506671609
461 172.61 8.51650458
462 172.62 8.526348918
463 172.63 8.536204634
464 172.64 8.546071743
465 172.65 8.555950257
466 172.66 8.56584019
467 172.67 8.575741554
468 172.68 8.585654364
469 172.69 8.595578633
470 172.7 8.605514372
471 172.71 8.615461597
472 172.72 8.62542032
473 172.73 8.635390554
474 172.74 8.645372313
475 172.75 8.65536561
476 172.76 8.665370458
477 172.77 8.675386871
478 172.78 8.685414863
479 172.79 8.695454445
480 172.8 8.705505633
481 172.81 8.715568439
482 172.82 8.725642876
483 172.83 8.735728959
484 172.84 8.7458267
485 172.85 8.755936114
486 172.86 8.766057213
487 172.87 8.776190011
488 172.88 8.786334522
489 172.89 8.796490759
490 172.9 8.806658736
491 172.91 8.816838466
492 172.92 8.827029963
493 172.93 8.83723324
494 172.94 8.847448312
495 172.95 8.857675191
496 172.96 8.867913892
497 172.97 8.878164427
498 172.98 8.888426812
499 172.99 8.898701058
500 173 8.908987181
501 173.01 8.919285194
502 173.02 8.92959511
503 173.03 8.939916944
504 173.04 8.950250709
505 173.05 8.960596419
506 173.06 8.970954088
507 173.07 8.981323729
508 173.08 8.991705356
509 173.09 9.002098984
510 173.1 9.012504626
511 173.11 9.022922296
512 173.12 9.033352008
513 173.13 9.043793776
514 173.14 9.054247613
515 173.15 9.064713534
516 173.16 9.075191553
517 173.17 9.085681684
518 173.18 9.09618394
519 173.19 9.106698336
520 173.2 9.117224885
521 173.21 9.127763603
522 173.22 9.138314502
523 173.23 9.148877597
524 173.24 9.159452903
525 173.25 9.170040432
526 173.26 9.1806402
527 173.27 9.19125222
528 173.28 9.201876506
529 173.29 9.212513073
530 173.3 9.223161936
531 173.31 9.233823107
532 173.32 9.244496602
533 173.33 9.255182434
534 173.34 9.265880619
535 173.35 9.276591169
536 173.36 9.2873141
537 173.37 9.298049426
538 173.38 9.308797161
539 173.39 9.319557319
540 173.4 9.330329915
541 173.41 9.341114964
542 173.42 9.351912478
543 173.43 9.362722474
544 173.44 9.373544965
545 173.45 9.384379967
546 173.46 9.395227492
547 173.47 9.406087556
548 173.48 9.416960174
549 173.49 9.427845359
550 173.5 9.438743127
551 173.51 9.449653491
552 173.52 9.460576467
553 173.53 9.471512069
554 173.54 9.482460312
555 173.55 9.493421209
556 173.56 9.504394777
557 173.57 9.515381029
558 173.58 9.52637998
559 173.59 9.537391645
560 173.6 9.548416039
561 173.61 9.559453176
562 173.62 9.570503071
563 173.63 9.581565738
564 173.64 9.592641193
565 173.65 9.60372945
566 173.66 9.614830525
567 173.67 9.625944431
568 173.68 9.637071184
569 173.69 9.648210798
570 173.7 9.659363289
571 173.71 9.670528671
572 173.72 9.68170696
573 173.73 9.692898169
574 173.74 9.704102315
575 173.75 9.715319411
576 173.76 9.726549474
577 173.77 9.737792518
578 173.78 9.749048557
579 173.79 9.760317608
580 173.8 9.771599684
581 173.81 9.782894802
582 173.82 9.794202976
583 173.83 9.805524221
584 173.84 9.816858552
585 173.85 9.828205985
586 173.86 9.839566535
587 173.87 9.850940216
588 173.88 9.862327045
589 173.89 9.873727035
590 173.9 9.885140203
591 173.91 9.896566564
592 173.92 9.908006133
593 173.93 9.919458924
594 173.94 9.930924954
595 173.95 9.942404238
596 173.96 9.953896791
597 173.97 9.965402628
598 173.98 9.976921765
599 173.99 9.988454217
600 174 10
601 174.01 10.01155913
602 174.02 10.02313162
603 174.03 10.03471748
604 174.04 10.04631674
605 174.05 10.05792941
606 174.06 10.0695555
607 174.07 10.08119503
608 174.08 10.09284801
609 174.09 10.10451446
610 174.1 10.1161944
611 174.11 10.12788784
612 174.12 10.1395948
613 174.13 10.15131529
614 174.14 10.16304932
615 174.15 10.17479692
616 174.16 10.1865581
617 174.17 10.19833287
618 174.18 10.21012126
619 174.19 10.22192327
620 174.2 10.23373892
621 174.21 10.24556823
622 174.22 10.25741121
623 174.23 10.26926789
624 174.24 10.28113827
625 174.25 10.29302237
626 174.26 10.3049202
627 174.27 10.31683179
628 174.28 10.32875715
629 174.29 10.34069629
630 174.3 10.35264924
631 174.31 10.364616
632 174.32 10.37659659
633 174.33 10.38859103
634 174.34 10.40059934
635 174.35 10.41262153
636 174.36 10.42465761
637 174.37 10.4367076
638 174.38 10.44877153
639 174.39 10.4608494
640 174.4 10.47294123
641 174.41 10.48504704
642 174.42 10.49716684
643 174.43 10.50930065
644 174.44 10.52144848
645 174.45 10.53361036
646 174.46 10.54578629
647 174.47 10.5579763
648 174.48 10.57018041
649 174.49 10.58239861
650 174.5 10.59463094
651 174.51 10.60687741
652 174.52 10.61913804
653 174.53 10.63141284
654 174.54 10.64370182
655 174.55 10.65600502
656 174.56 10.66832243
657 174.57 10.68065408
658 174.58 10.69299999
659 174.59 10.70536016
660 174.6 10.71773463
661 174.61 10.73012339
662 174.62 10.74252648
663 174.63 10.7549439
664 174.64 10.76737568
665 174.65 10.77982183
666 174.66 10.79228236
667 174.67 10.8047573
668 174.68 10.81724666
669 174.69 10.82975046
670 174.7 10.8422687
671 174.71 10.85480142
672 174.72 10.86734863
673 174.73 10.87991033
674 174.74 10.89248656
675 174.75 10.90507733
676 174.76 10.91768265
677 174.77 10.93030254
678 174.78 10.94293701
679 174.79 10.95558609
680 174.8 10.9682498
681 174.81 10.98092814
682 174.82 10.99362113
683 174.83 11.0063288
684 174.84 11.01905116
685 174.85 11.03178822
686 174.86 11.04454001
687 174.87 11.05730653
688 174.88 11.07008782
689 174.89 11.08288387
690 174.9 11.09569472
691 174.91 11.10852038
692 174.92 11.12136086
693 174.93 11.13421618
694 174.94 11.14708637
695 174.95 11.15997143
696 174.96 11.17287138
697 174.97 11.18578625
698 174.98 11.19871604
699 174.99 11.21166078
700 175 11.22462048
701 175.01 11.23759517
702 175.02 11.25058485
703 175.03 11.26358954
704 175.04 11.27660927
705 175.05 11.28964405
706 175.06 11.30269389
707 175.07 11.31575882
708 175.08 11.32883885
709 175.09 11.341934
710 175.1 11.35504429
711 175.11 11.36816973
712 175.12 11.38131035
713 175.13 11.39446615
714 175.14 11.40763716
715 175.15 11.42082339
716 175.16 11.43402487
717 175.17 11.44724161
718 175.18 11.46047362
719 175.19 11.47372093
720 175.2 11.48698355
721 175.21 11.5002615
722 175.22 11.5135548
723 175.23 11.52686347
724 175.24 11.54018752
725 175.25 11.55352697
726 175.26 11.56688184
727 175.27 11.58025215
728 175.28 11.59363791
729 175.29 11.60703914
730 175.3 11.62045587
731 175.31 11.6338881
732 175.32 11.64733586
733 175.33 11.66079917
734 175.34 11.67427804
735 175.35 11.68777249
736 175.36 11.70128253
737 175.37 11.71480819
738 175.38 11.72834949
739 175.39 11.74190644
740 175.4 11.75547906
741 175.41 11.76906737
742 175.42 11.78267139
743 175.43 11.79629113
744 175.44 11.80992661
745 175.45 11.82357786
746 175.46 11.83724489
747 175.47 11.85092771
748 175.48 11.86462635
749 175.49 11.87834082
750 175.5 11.89207115
751 175.51 11.90581735
752 175.52 11.91957944
753 175.53 11.93335743
754 175.54 11.94715135
755 175.55 11.96096122
756 175.56 11.97478705
757 175.57 11.98862886
758 175.58 12.00248667
759 175.59 12.0163605
760 175.6 12.03025036
761 175.61 12.04415628
762 175.62 12.05807828
763 175.63 12.07201636
764 175.64 12.08597056
765 175.65 12.09994089
766 175.66 12.11392737
767 175.67 12.12793001
768 175.68 12.14194884
769 175.69 12.15598388
770 175.7 12.17003514
771 175.71 12.18410264
772 175.72 12.1981864
773 175.73 12.21228644
774 175.74 12.22640278
775 175.75 12.24053543
776 175.76 12.25468443
777 175.77 12.26884977
778 175.78 12.28303149
779 175.79 12.29722961
780 175.8 12.31144413
781 175.81 12.32567509
782 175.82 12.3399225
783 175.83 12.35418637
784 175.84 12.36846673
785 175.85 12.3827636
786 175.86 12.397077
787 175.87 12.41140694
788 175.88 12.42575344
789 175.89 12.44011653
790 175.9 12.45449622
791 175.91 12.46889254
792 175.92 12.48330549
793 175.93 12.4977351
794 175.94 12.51218139
795 175.95 12.52664439
796 175.96 12.5411241
797 175.97 12.55562054
798 175.98 12.57013374
799 175.99 12.58466372
800 176 12.5992105
801 176.01 12.61377409
802 176.02 12.62835451
803 176.03 12.64295179
804 176.04 12.65756594
805 176.05 12.67219698
806 176.06 12.68684494
807 176.07 12.70150983
808 176.08 12.71619166
809 176.09 12.73089047
810 176.1 12.74560627
811 176.11 12.76033908
812 176.12 12.77508892
813 176.13 12.78985581
814 176.14 12.80463977
815 176.15 12.81944082
816 176.16 12.83425898
817 176.17 12.84909426
818 176.18 12.86394669
819 176.19 12.87881629
820 176.2 12.89370308
821 176.21 12.90860708
822 176.22 12.92352831
823 176.23 12.93846678
824 176.24 12.95342252
825 176.25 12.96839555
826 176.26 12.98338588
827 176.27 12.99839354
828 176.28 13.01341855
829 176.29 13.02846093
830 176.3 13.0435207
831 176.31 13.05859787
832 176.32 13.07369247
833 176.33 13.08880452
834 176.34 13.10393404
835 176.35 13.11908104
836 176.36 13.13424556
837 176.37 13.1494276
838 176.38 13.16462719
839 176.39 13.17984436
840 176.4 13.19507911
841 176.41 13.21033147
842 176.42 13.22560146
843 176.43 13.2408891
844 176.44 13.25619442
845 176.45 13.27151742
846 176.46 13.28685814
847 176.47 13.30221659
848 176.48 13.31759279
849 176.49 13.33298677
850 176.5 13.34839854
851 176.51 13.36382813
852 176.52 13.37927555
853 176.53 13.39474082
854 176.54 13.41022398
855 176.55 13.42572503
856 176.56 13.441244
857 176.57 13.4567809
858 176.58 13.47233577
859 176.59 13.48790861
860 176.6 13.50349946
861 176.61 13.51910833
862 176.62 13.53473524
863 176.63 13.55038022
864 176.64 13.56604327
865 176.65 13.58172444
866 176.66 13.59742373
867 176.67 13.61314116
868 176.68 13.62887677
869 176.69 13.64463056
870 176.7 13.66040257
871 176.71 13.6761928
872 176.72 13.69200129
873 176.73 13.70782805
874 176.74 13.7236731
875 176.75 13.73953647
876 176.76 13.75541818
877 176.77 13.77131825
878 176.78 13.78723669
879 176.79 13.80317353
880 176.8 13.8191288
881 176.81 13.83510251
882 176.82 13.85109468
883 176.83 13.86710534
884 176.84 13.8831345
885 176.85 13.8991822
886 176.86 13.91524844
887 176.87 13.93133326
888 176.88 13.94743666
889 176.89 13.96355868
890 176.9 13.97969934
891 176.91 13.99585866
892 176.92 14.01203665
893 176.93 14.02823334
894 176.94 14.04444876
895 176.95 14.06068292
896 176.96 14.07693584
897 176.97 14.09320755
898 176.98 14.10949807
899 176.99 14.12580742
900 177 14.14213562
901 177.01 14.1584827
902 177.02 14.17484867
903 177.03 14.19123356
904 177.04 14.20763739
905 177.05 14.22406018
906 177.06 14.24050196
907 177.07 14.25696273
908 177.08 14.27344254
909 177.09 14.2899414
910 177.1 14.30645932
911 177.11 14.32299634
912 177.12 14.33955248
913 177.13 14.35612775
914 177.14 14.37272219
915 177.15 14.3893358
916 177.16 14.40596862
917 177.17 14.42262066
918 177.18 14.43929195
919 177.19 14.45598252
920 177.2 14.47269237
921 177.21 14.48942155
922 177.22 14.50617005
923 177.23 14.52293792
924 177.24 14.53972517
925 177.25 14.55653183
926 177.26 14.57335791
927 177.27 14.59020344
928 177.28 14.60706845
929 177.29 14.62395294
930 177.3 14.64085696
931 177.31 14.65778051
932 177.32 14.67472363
933 177.33 14.69168633
934 177.34 14.70866864
935 177.35 14.72567058
936 177.36 14.74269217
937 177.37 14.75973344
938 177.38 14.77679441
939 177.39 14.79387509
940 177.4 14.81097552
941 177.41 14.82809572
942 177.42 14.84523571
943 177.43 14.8623955
944 177.44 14.87957514
945 177.45 14.89677463
946 177.46 14.913994
947 177.47 14.93123328
948 177.48 14.94849249
949 177.49 14.96577164
950 177.5 14.98307077
951 177.51 15.00038989
952 177.52 15.01772904
953 177.53 15.03508822
954 177.54 15.05246747
955 177.55 15.06986681
956 177.56 15.08728627
957 177.57 15.10472586
958 177.58 15.1221856
959 177.59 15.13966553
960 177.6 15.15716566
961 177.61 15.17468603
962 177.62 15.19222664
963 177.63 15.20978753
964 177.64 15.22736872
965 177.65 15.24497023
966 177.66 15.26259209
967 177.67 15.28023432
968 177.68 15.29789693
969 177.69 15.31557997
970 177.7 15.33328345
971 177.71 15.35100739
972 177.72 15.36875181
973 177.73 15.38651675
974 177.74 15.40430222
975 177.75 15.42210825
976 177.76 15.43993487
977 177.77 15.45778209
978 177.78 15.47564994
979 177.79 15.49353844
980 177.8 15.51144762
981 177.81 15.5293775
982 177.82 15.54732811
983 177.83 15.56529946
984 177.84 15.58329159
985 177.85 15.60130452
986 177.86 15.61933827
987 177.87 15.63739286
988 177.88 15.65546833
989 177.89 15.67356468
990 177.9 15.69168196
991 177.91 15.70982017
992 177.92 15.72797936
993 177.93 15.74615953
994 177.94 15.76436072
995 177.95 15.78258295
996 177.96 15.80082624
997 177.97 15.81909062
998 177.98 15.83737611
999 177.99 15.85568273
1000 178 15.87401052
1001 178.01 15.89235949
1002 178.02 15.91072967
1003 178.03 15.92912109
1004 178.04 15.94753377
1005 178.05 15.96596773
1006 178.06 15.98442299
1007 178.07 16.00289959
1008 178.08 16.02139755
1009 178.09 16.03991689
1010 178.1 16.05845764
1011 178.11 16.07701981
1012 178.12 16.09560345
1013 178.13 16.11420856
1014 178.14 16.13283518
1015 178.15 16.15148334
1016 178.16 16.17015304
1017 178.17 16.18884433
1018 178.18 16.20755722
1019 178.19 16.22629175
1020 178.2 16.24504793
1021 178.21 16.26382579
1022 178.22 16.28262535
1023 178.23 16.30144665
1024 178.24 16.3202897
1025 178.25 16.33915453
1026 178.26 16.35804117
1027 178.27 16.37694964
1028 178.28 16.39587997
1029 178.29 16.41483218
1030 178.3 16.43380629
1031 178.31 16.45280234
1032 178.32 16.47182034
1033 178.33 16.49086033
1034 178.34 16.50992233
1035 178.35 16.52900636
1036 178.36 16.54811245
1037 178.37 16.56724063
1038 178.38 16.58639092
1039 178.39 16.60556334
1040 178.4 16.62475792
1041 178.41 16.64397469
1042 178.42 16.66321368
1043 178.43 16.6824749
1044 178.44 16.70175839
1045 178.45 16.72106417
1046 178.46 16.74039226
1047 178.47 16.75974269
1048 178.48 16.77911549
1049 178.49 16.79851069
1050 178.5 16.8179283
1051 178.51 16.83736836
1052 178.52 16.85683089
1053 178.53 16.87631592
1054 178.54 16.89582347
1055 178.55 16.91535357
1056 178.56 16.93490625
1057 178.57 16.95448152
1058 178.58 16.97407943
1059 178.59 16.99369998
1060 178.6 17.01334322
1061 178.61 17.03300916
1062 178.62 17.05269783
1063 178.63 17.07240927
1064 178.64 17.09214348
1065 178.65 17.11190051
1066 178.66 17.13168038
1067 178.67 17.15148311
1068 178.68 17.17130873
1069 178.69 17.19115726
1070 178.7 17.21102874
1071 178.71 17.23092319
1072 178.72 17.25084064
1073 178.73 17.27078111
1074 178.74 17.29074463
1075 178.75 17.31073122
1076 178.76 17.33074092
1077 178.77 17.35077374
1078 178.78 17.37082972
1079 178.79 17.39090889
1080 178.8 17.41101127
1081 178.81 17.43113688
1082 178.82 17.45128575
1083 178.83 17.47145792
1084 178.84 17.4916534
1085 178.85 17.51187223
1086 178.86 17.53211443
1087 178.87 17.55238002
1088 178.88 17.57266904
1089 178.89 17.59298152
1090 178.9 17.61331747
1091 178.91 17.63367693
1092 178.92 17.65405993
1093 178.93 17.67446648
1094 178.94 17.69489662
1095 178.95 17.71535038
1096 178.96 17.73582778
1097 178.97 17.75632885
1098 178.98 17.77685362
1099 178.99 17.79740212
1100 179 17.81797436
1101 179.01 17.83857039
1102 179.02 17.85919022
1103 179.03 17.87983389
1104 179.04 17.90050142
1105 179.05 17.92119284
1106 179.06 17.94190817
1107 179.07 17.96264746
1108 179.08 17.98341071
1109 179.09 18.00419797
1110 179.1 18.02500925
1111 179.11 18.04584459
1112 179.12 18.06670402
1113 179.13 18.08758755
1114 179.14 18.10849523
1115 179.15 18.12942707
1116 179.16 18.15038311
1117 179.17 18.17136337
1118 179.18 18.19236788
1119 179.19 18.21339667
1120 179.2 18.23444977
1121 179.21 18.25552721
1122 179.22 18.276629
1123 179.23 18.29775519
1124 179.24 18.3189058
1125 179.25 18.34008086
1126 179.26 18.3612804
1127 179.27 18.38250444
1128 179.28 18.40375301
1129 179.29 18.42502615
1130 179.3 18.44632387
1131 179.31 18.46764621
1132 179.32 18.4889932
1133 179.33 18.51036487
1134 179.34 18.53176124
1135 179.35 18.55318234
1136 179.36 18.5746282
1137 179.37 18.59609885
1138 179.38 18.61759432
1139 179.39 18.63911464
1140 179.4 18.66065983
1141 179.41 18.68222993
1142 179.42 18.70382496
1143 179.43 18.72544495
1144 179.44 18.74708993
1145 179.45 18.76875993
1146 179.46 18.79045498
1147 179.47 18.81217511
1148 179.48 18.83392035
1149 179.49 18.85569072
1150 179.5 18.87748625
