横浜駅前 横浜駅前〜権太坂 権太坂 権太坂〜戸塚中継所 戸塚中継所
1 1996 渡辺 早大 23:02:00 20:37:00 43:39:00 23:15:00 66:54:00
2 1996 松田 中大 23:37:00 21:09:00 44:46:00 23:43:00 68:29:00
3 1998 梅木 早大 23:47:00 20:35:00 44:22:00 23:26:00 67:48:00
4 1998 藤田 駒大 23:37:00 20:43:00 44:20:00 23:52:00 68:12:00
5 1998 三代 順大 23:25:00 21:03:00 44:28:00 23:50:00 68:18:00
6 1998 山本 日大 23:36:00 21:05:00 44:41:00 24:02:00 68:43:00
7 1999 三代 順大 23:21:00 20:42:00 44:03:00 22:43:00 66:46:00
8 1999 佐藤 駒大 23:40:00 20:41:00 44:21:00 24:08:00 68:29:00
9 2000 坪田 法大 23:38:00 21:01:00 44:39:00 23:37:00 68:16:00
10 2000 高橋 順大 23:49:00 21:18:00 45:07:00 23:44:00 68:51:00
11 2000 神屋 駒大 23:49:00 21:18:00 45:07:00 23:44:00 68:51:00
12 2001 徳本 法大 24:00:00 21:13:00 45:13:00 23:46:00 68:59:00
13 2002 原田 早大 23:45:00 20:54:00 44:39:00 23:56:00 68:35:00
14 2002 前田 亜大 23:36:00 20:54:00 44:30:00 24:07:00 68:37:00
15 2003 藤原 中大 23:19:00 21:00:00 44:19:00 23:12:00 67:31:00
16 2003 松下 駒大 23:38:00 20:59:00 44:37:00 23:21:00 67:58:00
17 2003 中川 順大 23:42:00 20:52:00 44:34:00 23:45:00 68:19:00
18 2003 清水 日大 23:17:00 21:02:00 44:19:00 24:31:00 68:50:00
19 2004 三行 東洋大 23:45:00 21:15:00 45:00:00 23:45:00 68:45:00
20 2005 伊達 東海大 23:33:00 20:51:00 44:24:00 23:40:00 68:04:00
21 2005 高橋 中大 24:01:00 21:05:00 45:06:00 23:40:00 68:46:00
22 2006 黒崎 東洋大 23:50:00 21:11:00 45:01:00 23:46:00 68:47:00
23 2006 保科 日体大 23:45:00 21:18:00 45:03:00 23:53:00 68:56:00
24 2007 竹澤 早大 23:02:00 20:52:00 43:54:00 23:52:00 67:46:00
25 2007 伊達 東海大 23:21:00 21:00:00 44:21:00 23:38:00 67:59:00
26 2007 黒崎 東洋大 23:34:00 20:52:00 44:26:00 23:43:00 68:09:00
27 2007 保科 日体大 23:40:00 20:59:00 44:39:00 23:45:00 68:24:00
28 2007 座間 専大 23:38:00 21:12:00 44:50:00 23:45:00 68:35:00
29 2008 木原 中央学大 23:19:00 20:52:00 44:11:00 23:31:00 67:42:00
30 2008 伊達 東海大 23:22:00 20:53:00 44:15:00 23:35:00 67:50:00
31 2008 宇賀地 駒大 23:30:00 21:09:00 44:39:00 24:09:00 68:48:00
32 2009 木原 中央学大 23:24:00 21:20:00 44:44:00 23:38:00 68:22:00
33 2009 外丸 東農大 23:35:00 21:06:00 44:41:00 23:49:00 68:30:00
34 2009 徳地 中大 23:38:00 21:08:00 44:46:00 23:58:00 68:44:00
35 2010 村澤 東海大 23:49:00 20:50:00 44:39:00 23:29:00 68:08:00
36 2010 外丸 東農大 23:38:00 20:59:00 44:37:00 24:01:00 68:38:00
37 2010 宇賀地 駒大 23:14:00 21:00:00 44:14:00 24:24:00 68:38:00
38 2010 米澤 青学大 23:59:00 20:59:00 44:58:00 23:56:00 68:54:00
39 2010 石川 明大 23:46:00 21:03:00 44:49:00 24:07:00 68:56:00
40 2011 村澤 東海大 23:06:00 20:38:00 43:44:00 23:08:00 66:52:00
41 2011 鎧坂 明大 23:31:00 20:47:00 44:18:00 23:18:00 67:36:00
42 2011 平賀 早大 23:20:00 20:44:00 44:04:00 23:46:00 67:50:00
43 2011 出岐 青学大 23:34:00 20:52:00 44:26:00 23:24:00 67:50:00
44 2011 設楽 東洋大 23:44:00 20:46:00 44:30:00 23:39:00 68:09:00
45 2011 木下 東農大 23:37:00 21:10:00 44:47:00 23:33:00 68:20:00
46 2011 中村 帝京大 23:38:00 21:11:00 44:49:00 23:33:00 68:22:00
47 2011 撹上 駒大 23:52:00 20:52:00 44:44:00 23:52:00 68:36:00
48 2011 五十嵐 専大 23:46:00 21:15:00 45:01:00 23:36:00 68:37:00
49 2011 梶原 松蔭大 23:45:00 21:10:00 44:55:00 23:55:00 68:50:00
50 2011 荻野 國學院大 23:43:00 21:23:00 45:06:00 23:45:00 68:51:00
51 2011 野口 日体大 23:48:00 21:12:00 45:00:00 23:59:00 68:59:00
52 2012 出岐 青学大 23:26:00 20:39:00 44:05:00 23:21:00 67:26:00
53 2012 設楽 東洋大 23:47:00 21:14:00 45:01:00 23:03:00 68:04:00
54 2012 村澤 東海大 23:24:00 20:53:00 44:17:00 23:57:00 68:14:00
55 2012 棟方 中大 23:49:00 21:08:00 44:57:00 23:47:00 68:44:00
56 2012 平賀 早大 23:38:00 20:57:00 44:35:00 24:12:00 68:47:00
57 2012 菊池 明大 23:51:00 20:59:00 44:50:00 23:57:00 68:47:00
58 2012 荻野 國學院大 23:55:00 21:09:00 45:04:00 23:53:00 68:57:00
59 2014 高田 早大 23:31:00 21:04:00 44:35:00 23:43:00 68:18:00
60 2014 村山 駒大 23:05:00 21:18:00 44:23:00 24:04:00 68:27:00
61 2014 服部 東洋大 23:52:00 21:11:00 45:03:00 23:40:00 68:43:00
62 2015 服部 東洋大 23:21:00 20:41:00 44:02:00 23:30:00 67:32:00
63 2015 村山 城西大 23:14:00 20:42:00 43:56:00 23:47:00 67:43:00
64 2015 一色 青学大 23:43:00 20:36:00 44:19:00 23:26:00 67:45:00
65 2015 村山 駒大 23:33:00 20:41:00 44:14:00 23:32:00 67:46:00
66 2015 大六野 明大 23:37:00 20:36:00 44:13:00 23:43:00 67:56:00
67 2015 高田 早大 23:37:00 20:57:00 44:34:00 23:43:00 68:17:00
68 2015 川端 東海大 23:36:00 20:57:00 44:33:00 23:59:00 68:32:00
69 2015 柿原 神奈川大 23:45:00 21:00:00 44:45:00 23:49:00 68:34:00
70 2015 新庄 中大 23:38:00 21:00:00 44:38:00 24:17:00 68:55:00
71 2016 服部 東洋大 23:16:00 20:30:00 43:46:00 23:18:00 67:04:00
72 2016 一色 青学大 23:38:00 20:38:00 44:16:00 23:19:00 67:35:00
73 2016 工藤 駒大 23:22:00 20:55:00 44:17:00 23:47:00 68:04:00
74 2016 塩尻 順大 23:33:00 20:55:00 44:28:00 24:02:00 68:30:00
75 2016 木村 明大 23:47:00 20:49:00 44:36:00 23:57:00 68:33:00
76 2016 菊池 城西大 23:40:00 20:58:00 44:38:00 24:01:00 68:39:00
77 2016 高橋 帝京大 24:01:00 20:57:00 44:58:00 23:45:00 68:43:00
78 2017 鈴木 神奈川大 23:40:00 20:45:00 44:25:00 22:52:00 67:17:00
79 2017 一色 青学大 23:41:00 20:45:00 44:26:00 23:30:00 67:56:00
80 2017 塩尻 順大 23:18:00 20:48:00 44:06:00 24:00:00 68:06:00
81 2017 工藤 駒大 23:37:00 20:45:00 44:22:00 23:47:00 68:09:00
82 2017 内田 帝京大 23:44:00 20:52:00 44:36:00 23:43:00 68:19:00
83 2017 永山 早大 23:42:00 20:45:00 44:27:00 24:23:00 68:50:00
84 2018 森田 青学大 23:24:00 20:44:00 44:08:00 23:07:00 67:15:00
85 2018 相澤 東洋大 23:21:00 20:32:00 43:53:00 23:25:00 67:18:00
86 2018 鈴木 神奈川大 23:21:00 20:44:00 44:05:00 23:21:00 67:26:00
87 2018 太田 早大 23:21:00 21:01:00 44:22:00 23:42:00 68:04:00
88 2018 阪口 東海大 23:17:00 21:05:00 44:22:00 24:33:00 68:55:00
89 2019 塩尻 順大 23:17:00 20:24:00 43:41:00 23:04:00 66:45:00
90 2019 山本 東洋大 23:18:00 20:46:00 44:04:00 23:33:00 67:37:00
91 2019 堀尾 中大 23:17:00 20:46:00 44:03:00 23:41:00 67:44:00
92 2019 土方 國學院大 23:36:00 20:44:00 44:20:00 23:33:00 67:53:00
93 2019 湯澤 東海大 23:35:00 20:59:00 44:34:00 23:31:00 68:05:00
94 2019 山下 駒大 23:49:00 20:44:00 44:33:00 23:36:00 68:09:00
95 2019 梶谷 青学大 23:37:00 21:03:00 44:40:00 23:50:00 68:30:00
96 2019 伊藤 東京国際大 23:34:00 20:53:00 44:27:00 24:09:00 68:36:00






[ブラウザの戻るボタンで戻ってください]