全日本大学駅伝2区ランキング 39分切り全記録
13.2km表示になった1990年大会以降
2017年大会まで
| 年 | 氏名 | 大学 | 学年 | タイム | 備考 | |
| 1 | 2012 | E・オムワンバ | 山梨学大 | 1 | 37分16秒 | 区間新記録 22秒更新 |
| 2 | 2012 | 大迫 傑 | 早大 | 3 | 37分25秒 | 区間新記録で区間2位 |
| 3 | 2015 | 服部 弾馬 | 東洋大 | 3 | 37分34秒 | |
| 4 | 2010 | 鎧坂 哲哉 | 明大 | 3 | 37分38秒 | 区間新記録 4秒更新 |
| 5 | 2012 | 設楽 啓太 | 東洋大 | 3 | 37分40秒 | |
| 6 | 2007 | 竹澤 健介 | 早大 | 3 | 37分42秒 | 区間新記録 4秒更新 |
| 7 | 2011 | 出岐 雄大 | 青学大 | 3 | 37分43秒 | |
| 8 | 2008 | 柏原 竜二 | 東洋大 | 1 | 37分44秒 | |
| 9 | 2008 | 木原 真佐人 | 中央学大 | 4 | 37分44秒 | |
| 10 | 2008 | 竹澤 健介 | 早大 | 4 | 37分45秒 | |
| 11 | 2010 | O・コスマス | 山梨学大 | 3 | 37分45秒 | |
| 12 | 2005 | D・サイモン | 日大 | 2 | 37分46秒 | 区間新記録 11秒更新 |
| 13 | 2006 | G・ダニエル | 日大 | 1 | 37分48秒 | |
| 14 | 2007 | 松岡 祐起 | 順大 | 4 | 37分48秒 | |
| 15 | 2009 | 宇賀地 強 | 駒大 | 4 | 37分50秒 | |
| 16 | 2015 | 工藤 有生 | 駒大 | 2 | 37分52秒 | |
| 17 | 2015 | 木村 慎 | 明大 | 4 | 37分54秒 | |
| 18 | 2010 | 大迫 傑 | 早大 | 1 | 37分55秒 | |
| 19 | 2008 | 宇賀地 強 | 駒大 | 3 | 37分56秒 | |
| 20 | 2002 | D・カリウキ | 山梨学大 | 4 | 37分57秒 | 区間新記録 6秒更新 |
| 21 | 2007 | 佐藤 悠基 | 東海大 | 3 | 38分00秒 | |
| 22 | 2001 | 松下 龍治 | 駒大 | 3 | 38分03秒 | 区間新記録 2秒更新 |
| 23 | 2007 | 篠藤 淳 | 中央学大 | 4 | 38分04秒 | |
| 24 | 2012 | 村山 謙太 | 駒大 | 2 | 38分04秒 | |
| 25 | 2017 | 田村 和希 | 青学大 | 4 | 38分04秒 | |
| 26 | 1997 | 梅木 蔵雄 | 早大 | 4 | 38分05秒 | 区間新記録 38秒更新 |
| 27 | 2015 | 塩尻 和也 | 順大 | 1 | 38分05秒 | |
| 28 | 2004 | D・サイモン | 日大 | 1 | 38分06秒 | |
| 29 | 2016 | 田村 和希 | 青学大 | 3 | 38分07秒 | |
| 30 | 2005 | 上野 裕一郎 | 中大 | 2 | 38分08秒 | |
| 31 | 2013 | 井上 大仁 | 山梨学大 | 3 | 38分08秒 | |
| 32 | 2013 | 山中 秀仁 | 日体大 | 2 | 38分08秒 | |
| 33 | 2013 | 大迫 傑 | 早大 | 4 | 38分08秒 | |
| 34 | 2015 | 小椋 裕介 | 青学大 | 4 | 38分09秒 | |
| 35 | 1999 | 古田 哲弘 | 山梨学大 | 4 | 38分10秒 | |
| 36 | 2007 | 宇賀地 強 | 駒大 | 2 | 38分10秒 | |
| 37 | 2015 | 平 和真 | 早大 | 3 | 38分11秒 | |
| 38 | 1997 | 横田 一仁 | 山梨学大 | 3 | 38分12秒 | 区間新記録で区間2位 |
| 39 | 2014 | 服部 勇馬 | 東洋大 | 3 | 38分12秒 | |
| 40 | 2001 | 徳本 一善 | 法大 | 4 | 38分14秒 | |
| 41 | 2012 | 大六野 秀畝 | 明大 | 2 | 38分14秒 | |
| 42 | 2010 | 柏原 竜二 | 東洋大 | 3 | 38分15秒 | |
| 43 | 1998 | 佐藤 裕之 | 駒大 | 4 | 38分16秒 | |
| 44 | 1998 | 前田 貴史 | 京産大 | 3 | 38分18秒 | |
| 45 | 2011 | 大迫 傑 | 早大 | 2 | 38分18秒 | |
| 46 | 2010 | 上野 渉 | 駒大 | 2 | 38分19秒 | |
| 47 | 1997 | 池谷 寛之 | 大東大 | 4 | 38分20秒 | 区間新記録で区間3位 |
| 48 | 1998 | 諏訪 利成 | 東海大 | 4 | 38分20秒 | |
| 49 | 2014 | 中谷 圭祐 | 駒大 | 2 | 38分21秒 | |
| 50 | 2004 | 斉藤 弘幸 | 駒大 | 3 | 38分22秒 | |
| 51 | 2007 | 森 賢大 | 日体大 | 2 | 38分22秒 | |
| 52 | 2010 | 堂本 尚寛 | 日大 | 3 | 38分23秒 | |
| 53 | 2011 | 村山 謙太 | 駒大 | 1 | 38分23秒 | |
| 54 | 2013 | 服部 勇馬 | 東洋大 | 2 | 38分23秒 | |
| 55 | 2009 | 村澤 明信 | 東海大 | 1 | 38分25秒 | |
| 56 | 2016 | 平 和真 | 早大 | 4 | 38分27秒 | |
| 57 | 2006 | 宇賀地 強 | 駒大 | 1 | 38分28秒 | |
| 58 | 2006 | 小野 裕幸 | 順大 | 2 | 38分28秒 | |
| 59 | 2002 | 清水 将也 | 日大 | 4 | 38分29秒 | |
| 60 | 2003 | 内田 直将 | 駒大 | 4 | 38分29秒 | |
| 61 | 2010 | 中村 亮太 | 帝京大 | 4 | 38分29秒 | |
| 62 | 2017 | 渡邊 奏太 | 東洋大 | 2 | 38分29秒 | |
| 63 | 1997 | 吉田 行宏 | 拓大 | 3 | 38分30秒 | 区間新記録で区間4位 |
| 64 | 2006 | K・ムタイ | 第一工大 | 1 | 38分30秒 | |
| 65 | 2006 | 北村 聡 | 日体大 | 3 | 38分30秒 | |
| 66 | 2007 | 中野 良平 | 第一工大 | 3 | 38分30秒 | |
| 67 | 2017 | 塩尻 和也 | 順大 | 3 | 38分31秒 | |
| 68 | 1999 | 佐藤 敦之 | 早大 | 3 | 38分32秒 | |
| 69 | 2013 | 西池 和人 | 法大 | 3 | 38分32秒 | |
| 70 | 2001 | 藤井 周一 | 日大 | 2 | 38分33秒 | |
| 71 | 2012 | 新庄 翔太 | 中大 | 2 | 38分33秒 | |
| 72 | 2012 | 蛯名 聡勝 | 帝京大 | 3 | 38分33秒 | |
| 73 | 1997 | 渡邊 聡 | 神奈川大 | 3 | 38分35秒 | 区間新記録で区間5位 |
| 74 | 2001 | 中崎 幸伸 | 帝京大 | 3 | 38分35秒 | |
| 75 | 2000 | 徳本 一善 | 法大 | 3 | 38分36秒 | |
| 76 | 2006 | 大西 智也 | 東洋大 | 2 | 38分36秒 | |
| 77 | 2014 | 久保田 和真 | 青学大 | 3 | 38分36秒 | |
| 78 | 2010 | 出口 和也 | 日体大 | 4 | 38分37秒 | |
| 79 | 2003 | 藤井 周一 | 日大 | 4 | 38分38秒 | |
| 80 | 2006 | 岡田 晃 | 亜大 | 4 | 38分38秒 | |
| 81 | 2012 | 我那覇 和真 | 神奈川大 | 1 | 38分38秒 | |
| 82 | 2013 | 神野 大地 | 青学大 | 2 | 38分38秒 | |
| 83 | 2004 | 上野 裕一郎 | 中大 | 1 | 38分39秒 | |
| 84 | 2010 | 伊藤 正樹 | 国士大 | 3 | 38分40秒 | |
| 85 | 2016 | W・デレセ | 拓大 | 2 | 38分41秒 | |
| 86 | 2017 | 工藤 有生 | 駒大 | 4 | 38分41秒 | |
| 87 | 2008 | 松本 昂大 | 明大 | 3 | 38分42秒 | |
| 88 | 1995 | 榎木 和貴 | 中大 | 3 | 38分43秒 | 区間新記録 ※89年以前と別コースだった場合 |
| 89 | 2013 | 市田 宏 | 大東大 | 3 | 38分43秒 | |
| 90 | 2016 | P・M・ワンブィ | 日大 | 2 | 38分43秒 | |
| 91 | 2016 | 佐藤 孝哉 | 山梨学大 | 4 | 38分44秒 | |
| 92 | 2017 | 塩澤 稀夕 | 東海大 | 1 | 38分44秒 | |
| 93 | 2016 | 小松 巧弥 | 日体大 | 4 | 38分45秒 | |
| 94 | 1992 | 井幡 政等 | 山梨学大 | 2 | 38分46秒 | 区間新記録 ※89年以前と別コースだった場合 |
| 95 | 2012 | 本田 匠 | 日体大 | 3 | 38分46秒 | |
| 96 | 2012 | 佐藤 祐輔 | 日大 | 4 | 38分46秒 | |
| 97 | 2007 | 徳地 悠一 | 中大 | 3 | 38分47秒 | |
| 98 | 2017 | 坂東 悠汰 | 法大 | 3 | 38分47秒 | |
| 99 | 1997 | 小島 大輔 | 中大 | 3 | 38分48秒 | |
| 100 | 1998 | 森政 辰巳 | 山梨学大 | 4 | 38分48秒 | |
| 101 | 2000 | 板山 学 | 中大 | 4 | 38分48秒 | |
| 102 | 2005 | 村上 和春 | 駒大 | 4 | 38分48秒 | |
| 103 | 2011 | 鎧坂 哲哉 | 明大 | 4 | 38分48秒 | |
| 104 | 2003 | 越川 秀宣 | 東海大 | 3 | 38分49秒 | |
| 105 | 2015 | 石川 安孝 | 東海大 | 3 | 38分49秒 | |
| 106 | 2016 | 西山 雄介 | 駒大 | 4 | 38分49秒 | |
| 107 | 2011 | 堂本 尚寛 | 日大 | 4 | 38分50秒 | |
| 108 | 1990 | 平塚 潤 | 日体大 | 4 | 38分51秒 | 初代区間記録 ※89年以前と別コースだった場合 |
| 109 | 1992 | 渡辺 康幸 | 早大 | 1 | 38分51秒 | 区間タイ記録で区間2位 ※89年以前と別コースだった場合 |
| 110 | 2004 | 北村 聡 | 日体大 | 1 | 38分51秒 | |
| 111 | 2009 | 鎧坂 哲哉 | 明大 | 2 | 38分51秒 | |
| 112 | 1999 | 下森 直 | 第一工大 | 4 | 38分53秒 | |
| 113 | 2011 | 新庄 翔太 | 中大 | 1 | 38分53秒 | |
| 114 | 1998 | 小島 大輔 | 中大 | 4 | 38分54秒 | |
| 115 | 2005 | 板倉 克宜 | 亜大 | 4 | 38分54秒 | |
| 116 | 2007 | 久野 雅浩 | 拓大 | 4 | 38分54秒 | |
| 117 | 2005 | 信田 雄一 | 中央学大 | 4 | 38分55秒 | |
| 118 | 2015 | 徳永 照 | 選抜(中大) | 4 | 38分55秒 | |
| 119 | 2003 | 篠浦 辰徳 | 早大 | 3 | 38分56秒 | |
| 120 | 2011 | 設楽 悠太 | 東洋大 | 2 | 38分56秒 | |
| 121 | 2014 | 木村 慎 | 明大 | 3 | 38分56秒 | |
| 122 | 2017 | 大塚 倭 | 神奈川大 | 4 | 38分56秒 | |
| 123 | 1993 | 櫛部 静二 | 早大 | 4 | 38分57秒 | |
| 124 | 1998 | 高須 典吉 | 拓大 | 4 | 38分57秒 | |
| 125 | 1999 | 西田 隆維 | 駒大 | 4 | 38分57秒 | |
| 126 | 2003 | 三行 幸一 | 東洋大 | 4 | 38分58秒 | |
| 127 | 2004 | 伊達 秀晃 | 東海大 | 1 | 38分58秒 |
1990年から2区の距離表示は13.2kmとなりました。1989年以前は13.5km表示です。
1989年以前と別コースなのかについてはわかりません。
月刊陸上競技1996年12月号の記録表には、2区の区間記録は38分23秒と書かれています。1988年に日体大の島津選手が出した記録です。
しかし、月刊陸上競技1997年12月号の記録表には、2区の区間記録には1995年に中大の榎木選手が出した38分43秒と書かれています。
また、陸上競技マガジン1995年12月号を見ると、榎木選手の2区の成績には区間新記録とは書かれていません。
おそらくですが、96年大会と97年大会の間で、大会の規定が変わり、89年以前と90年以降を同コースとするか別コースとするかの扱いが変わったものと思われます。
榎木選手の記録は後に区間記録として認定されましたが、遡って95年大会の榎木選手の成績について区間新記録を出したものと認められたのかは不明です。
同様に、平塚選手、井幡選手、渡辺選手についても、初代区間記録、区間新記録、区間タイ記録として、過去に遡って認められたのかは不明です。
「箱根駅伝の話」に戻る