全日本大学駅伝8区ランキング 60分切り全記録

19.7km表示になった1990年大会以降

2017年大会まで



氏名 大学 学年 タイム 備考
1 2007 M・J・モグス 山梨学大 3 55分32秒 区間新記録 59秒更新
2 2006 M・J・モグス 山梨学大 2 56分31秒 区間新記録 28秒更新
3 2010 G・ベンジャミン 日大 2 56分42秒
4 2016 D・ニャイロ 山梨学大 2 56分43秒
5 2012 G・ベンジャミン 日大 4 56分52秒
6 2009 G・ダニエル 日大 4 56分54秒
7 2015 D・ニャイロ 山梨学大 1 56分55秒
8 1995 渡辺 康幸 早大 4 56分59秒 区間新記録 20秒更新
9 2017 D・ニャイロ 山梨学大 3 57分06秒
10 2005 M・J・モグス 山梨学大 1 57分10秒
11 2013 D・M・キトニー 日大 2 57分14秒
12 1994 渡辺 康幸 早大 3 57分19秒 区間新記録 29秒更新
13 2017 鈴木 健吾 神奈川大 4 57分24秒
14 1994 中村 祐二 山梨学大 2 57分27秒 区間新記録で区間2位
15 1995 S・マヤカ 山梨学大 4 57分32秒
16 2012 窪田 忍 駒大 3 57分32秒
17 2002 O・モカンバ  山梨学大 2 57分45秒
18 1996 小林 雅幸 早大 4 57分46秒
19 2010 村澤 明信 東海大 2 57分47秒
20 1992 S・マヤカ 山梨学大 1 57分48秒 区間新記録 1分28秒または1分04秒更新
21 2011 柏原 竜二 東洋大 4 57分48秒
22 2016 一色 恭志 青学大 4 57分48秒
23 2015 D・M・キトニー 日大 4 58分01秒
24 2001 D・カリウキ 山梨学大 3 58分02秒
25 2001 岩水 嘉孝 順大 4 58分03秒
26 2016 大塚 祥平 駒大 4 58分03秒
27 2014 大六野 秀畝 明大 4 58分06秒
28 1993 花田 勝彦 早大 4 58分07秒
29 2013 E・オムワンバ 山梨学大 2 58分10秒
30 2002 土井 洋志 法大 4 58分12秒
31 2002 松下 龍治 駒大 4 58分13秒
32 2012 矢野 圭吾 日体大 3 58分15秒
33 2003 O・モカンバ  山梨学大 3 58分16秒
34 1998 藤田 敦史 駒大 4 58分17秒
35 2013 窪田 忍 駒大 4 58分17秒
36 2001 高橋 正仁 駒大 4 58分23秒
37 2010 平賀 翔太 早大 2 58分24秒
38 2014 E・オムワンバ 山梨学大 3 58分28秒
39 2008 O・コスマス 山梨学大 1 58分33秒
40 2011 G・ベンジャミン 日大 3 58分34秒
41 2013 大六野 秀畝 明大 3 58分35秒
42 2013 平賀 翔太 早大 4 58分38秒
43 2008 K・キプゲノン 第一工大 1 58分39秒
44 2015 大塚 祥平 駒大 3 58分39秒
45 1995 松田 和宏 中大 3 58分43秒
46 2014 神野 大地 青学大 3 58分45秒
47 2001 藤原 正和 中大 3 58分49秒
48 2002 原田 恵章 神奈川大 4 58分50秒
49 1998 古田 哲弘 山梨学大 3 58分51秒
50 1996 中村 祐二 山梨学大 4 58分54秒
51 2001 秋山 羊一郎 大東大 4 58分54秒
52 2007 北村 聡 日体大 4 58分55秒
53 2011 窪田 忍 駒大 2 58分55秒
54 2014 田口 雅也 東洋大 4 58分58秒
55 2017 川端 千都 東海大 4 58分59秒
56 2010 高瀬 無量 山梨学大 4 59分00秒
57 2008 深津 卓也 駒大 3 59分01秒
58 2002 山脇 拓哉 大東大 4 59分04秒
59 2013 設楽 啓太 東洋大 4 59分06秒
60 2001 原田 恵章 神奈川大 3 59分07秒
61 1996 市川 大輔 神奈川大 4 59分08秒
62 1996 浜野 健 順大 4 59分08秒
63 1996 松田 和宏 中大 4 59分08秒
64 2004 O・モカンバ  山梨学大 4 59分08秒
65 2015 上村 和生 東洋大 4 59分08秒
66 2017 鈴木 塁人 青学大 2 59分08秒
67 2017 吉川 洋次 東洋大 1 59分08秒
68 2007 佐々木 悟 大東大 4 59分09秒
69 2001 谷川 嘉郎 帝京大 4 59分10秒
70 2011 村澤 明信 東海大 3 59分10秒
71 2004 池永 和樹 中大 3 59分11秒
72 2017 石田 康幸 早大 4 59分11秒
73 1997 S・ワチーラ 山梨学大 3 59分12秒
74 2016 山本 修二 東洋大 2 59分14秒
75 1991 J・オツオリ 山梨学大 4 59分16秒 区間新記録 ※89年以前と別コースの場合
76 1999 神屋 伸行 駒大 2 59分16秒
77 2004 下重 正樹 日大 3 59分18秒
78 2002 北岡 幸浩 東洋大 2 59分20秒
79 2017 山下 一貴 駒大 2 59分20秒
80 2010 井上 翔太 駒大 3 59分22秒
81 2012 早川 翼 東海大 4 59分22秒
82 1994 松田 和宏 中大 2 59分23秒
83 2007 伊達 秀晃 東海大 4 59分23秒
84 2002 後藤 信二 早大 4 59分25秒
85 1995 磯松 大輔 法大 4 59分26秒
86 2003 中井 祥太 東海大 2 59分26秒
87 2013 田中 鴻祐 早大 4 59分26秒
88 1998 吉田 行宏 拓大 4 59分28秒
89 2012 服部 勇馬 東洋大 1 59分28秒
90 2017 難波 皓平 順大 2 59分29秒
91 2017 細谷 恭平 中央学大 4 59分30秒
92 2004 塩川 雄也 駒大 4 59分31秒
93 1993 佐藤 信之 中大 3 59分33秒
94 2016 安井 雄一 早大 3 59分33秒
95 2010 大津 翔吾 東洋大 4 59分34秒
96 2012 大江 啓貴 明大 4 59分36秒
97 2017 小森 稜太 帝京大 2 59分36秒
98 1994 菅野 邦彰 亜大 1 59分38秒
99 1997 三代 直樹 順大 3 59分38秒
100 2001 清水 将也 日大 3 59分38秒
101 2010 服部 翔大 日体大 1 59分38秒
102 2015 大森 澪 中央学大 2 59分40秒
103 2008 尾崎 貴宏 早大 3 59分41秒
104 2015 高木 登志夫 東海大 4 59分41秒
105 1998 三代 直樹 順大 4 59分42秒
106 2016 村上 優輝 中央学大 4 59分42秒
107 1997 小松 直人 神奈川大 2 59分43秒
108 2015 佐藤 淳 早大 3 59分43秒
109 2017 松永 拓馬 國學院大 4 59分43秒
110 1997 藤田 敦史 駒大 3 59分44秒
111 2007 堺 晃一 駒大 4 59分44秒
112 2015 神野 大地 青学大 4 59分45秒
113 2017 中島 大就 明大 2 59分45秒
114 2002 中谷 圭介 日大 3 59分46秒
115 2014 馬場 翔大 駒大 3 59分47秒
116 1990 J・オツオリ 山梨学大 3 59分48秒 初代区間記録 ※89年以前と別コースの場合
117 2007 松藤 大輔 日大 4 59分48秒
118 2015 藪下 響大 明大 3 59分49秒
119 2006 保科 光作 日体大 4 59分50秒
120 1992 本川 一美 順大 3 59分52秒
121 2011 平賀 翔太 早大 3 59分52秒
122 2005 池永 和樹 中大 4 59分54秒
123 2015 寺西 雅俊 京産大 3 59分54秒
124 2002 池田 圭介 中大 4 59分55秒
125 2000 高橋 謙介 順大 4 59分56秒
126 2012 森井 勇磨 山梨学大 4 59分58秒
127 2016 西 智也 拓大 3 59分58秒
128 1996 帯刀 秀幸 亜大 2 59分59秒






96年大会と97年大会の間で、89年以前と90年以降を同コースとするか別コースとするか、記録の扱いについての規定が変わったものと思われます。

その新しい規定が過去に遡って適用されるのかはわかりません。

1992年大会のマヤカ選手の区間新記録は、97年大会以降の規定が適用されれば1分28秒更新ですが、96年大会以前の規定ならば1分04秒更新になります。





[ブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください]